| Sequenciamento de 3ª geração | ||||
| Aplicativo | Cat.No. | Nome | Especificação | |
| Sequenciamento ONT | 13301 | Hieff™ Kit de preparação de biblioteca de DNA para ONT |
| |
| 13309 | Hieff™ Reagente de fragmentação de DNA para ONT |
| ||
| Hieff NGS™ FFPE Reagente de reparo de DNA | Tratamento de DNA FFPE | |||
| Reagentes NGS para Academia e Agricultura | ||||
| Aplicativo | Cat.No. | Nome | Especificação | |
| Preparação para DNA Lib | Kit de preparação de biblioteca de DNA Hieff NGS™ 2.0 | Mecânico | ||
| Kit de preparação de biblioteca de DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimático | |||
| Total RNA Lib Prep Premix | 12341 | Kit de preparação de biblioteca de RNA Hieff NGS™ EvoMax | Não específico para Strand | |
| Kit de preparação de biblioteca de RNA Hieff NGS™ EvoMax (dUTP) | Específico da vertente | |||
| Preparação regular de RNA Lib | Kit de preparação de biblioteca de RNA de modo duplo Hieff NGS™ Ultima | Específico para fios e não específico para fios | ||
| isolamento de mRNA | Kit mestre de isolamento de mRNA Hieff NGS™ V2 |
| ||
| Depleção de rRNA | Kit de depleção de rRNA humano Hieff NGS™ MaxUp | Humano/Rato/Rato | ||
| Kit de depleção de rRNA Hieff NGS™ MaxUp | Plantar | |||
| Sonda de depleção de mRNA de globina (humana) | Globina | |||
| Epigenética | Nanocorpo anti-coelho-Tn5 | CORTAR e etiquetar | ||
|
| Nanocorpo-Tn5 | CORTAR e etiquetar | ||
|
| Hieff NGS™ DNA Spike em mistura | CORTAR e etiquetar | ||
|
| Esferas magnéticas revestidas de Concanavalina A | CORTAR e etiquetar | ||
| Detecção de tumores | ||||
| Detecção de tumores | Kit de metilação de bissulfito de DNA super rápido Hieff™ | Detecção de metilação de DNA | ||
| Hieff NGS™ Kit de preparação da biblioteca de metila dsDNA | Detecção de metilação de DNA | |||
| Mistura de DNA polimerase de alta fidelidade Hieff Canace™ Uracil+ | Detecção de metilação de DNA | |||
| Hieff NGS™ FFPE Reagente de reparo de DNA | Tratamento de amostra de DNA FFPE | |||
| Detecção genética | ||||
| Detecção genética |
| Amplificação do genoma completo de uma única célula | Investigação | |
| Kit de preparação de biblioteca de DNA Hieff NGS™ 2.0 | Mecânico | |||
| Kit de preparação de biblioteca de DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimático | |||
| 18730 | Kit de extração de DNA de sangue MolPure™ | Versão da coluna de centrifugação | ||
| Seleção de biblioteca e quantificação de DNA | ||||
| Contas magnéticas | Contas de seleção de DNA Hieff NGS™ Contas superiores Ampure XP alternativas | Seleção e purificação de DNA de biblioteca | ||
| Limpador de RNA Hieff NGS™ | Purificação de RNA | |||
| Qubit Kit de ensaio | 1× Kit de ensaio dsDNA HS | Kit quantitativo de DNA | ||
| Kit de ensaio ssDNA | Kit quantitativo ssDNA | |||
| Kit de ensaio dsDNA BR | Kit quantitativo de amplo alcance | |||
| Reagentes mNGS para detecção de patógenos | ||||
| Detecção de Patógenos | Cat.No. | Nome | Especificação | |
| mNGS | 12258 | Kit de remoção de rRNA em uma etapa Hieff NGS™ | Depleção rápida de rRNA | |
| Kit de síntese de ds-cDNA Hieff NGS™ | removedor de gDNA grátis | |||
| Kit de síntese Hieff NGS™ ds-cDNA (digestor de gDNA plus) | removedor de gDNA plus | |||
| Kit de preparação de biblioteca de DNA Flash Hieff NGS™ OnePot | SE50 e SE75bp | |||
| 13490 | Kit de preparação de biblioteca de DNA Hieff NGS™ OnePot ll para Illumina | PE150 | ||
| Reagentes tNGS para detecção de patógenos | ||||
| PCR multiplexado | Gato: | Concentrado. | Baixo DNA | Aplicativo |
| RT | 12946 | 10x Kit de síntese de cDNA Hieff NGS™ 1st | √ | MMLV para patógenos |
| 4x Kit RT-PCR Multiplex Hieff™ | √ | tNGS para patógenos | ||
| 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix | √ | NGS para patógenos | ||
| PCRm | 12977 | 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix 2.0 | √ | NGS para patógenos |
| 2×Hieff NGS™ HG Multiplex PCR Master Mix | × | Taq, 16S rDNA, DNA de fezes | ||
| PCRm | 17228 | 2x, Hieff NGS™ Multiplex Longo PCR Master Mix | × | Pol de DNA de alta fidelidade, SNP, DNA de fezes |
| Kit mPCR-NGS | 12983 | 2x, Kit de preparação AmpSeq bacteriano para Illumina | × | 16s rDNA |
| Kit de índice para Illumina | 12416 | Hieff NGS™ Kit de índice de marcação para Illumina |
√ | índice |
| Contas Magnéticas | 17266 | Hieff NGS™ Contas de seleção de DNA UCF.ME |
√ | Purificação de DNA de biblioteca |
| Contas de Velocidade Magnéticas | 18397 | MolPure™ SpeedBeads magnéticos |
√ | Purificação de DNA de patógenos |
| Kit de extração de DNA/RNA | ||||
| Kit de coluna de centrifugação | Cat.No. | Nome | Especificação | |
|
| MolPure™ Kit de RNA total de células/tecidos | amostras de tecido ou células cultivadas | ||
| Extração de microRNA | MolPure™ Kit miRNA de célula/tecido | amostras de tecido ou células cultivadas | ||
| MolPure™ Kit miRNA de soro/plasma | Soro/Plasma | |||
| Extração de DNA | Kit de DNA de células/tecidos MolPure™ | amostras de tecido ou células cultivadas | ||
| MolPure™ Kit rápido de DNA de sangue/célula/tecido/bactéria | Sangue/Célula/Tecido/Bactéria | |||
| MolPure™ Kit de DNA fúngico | Fúngico | |||
| MolPure™ Kit de DNA do solo | Solo | |||
| MolPure™ Kit de DNA de fezes | Banco | |||
| Plasmídeo extração | MolPure™ Kit Maxi Plasmídeo Endo-free | Cultura de 150-300 mL volume | ||
| RNA seguro | Estabilizador de tecido RNAsafe |
| ||
| Removedor de RNase de Superfície (com Frasco de Spray) |
| |||
| Contas magnéticas Kit | ||||
| Detecção de Patógenos | MolPure™ Kit magnético universal de DNA/RNA viral | Extração de DNA/RNA viral | ||
| MolPure™ Kit DNA/RNA de patógeno magnético | Extração de DNA/RNA de patógenos | |||
| Adaptador | ||||
| Adaptador | Gato.Não. | Nome | Observação | |
| Índice de extremidade única completo Adaptador-DNA-Illumina | Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, conjunto 1 (índice 1-48) | Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, conjunto 1/conjunto 2 | ||
| Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, conjunto 2 (índice 49-96) | ||||
| Índice UDI do adaptador curto DNA Illumina (Prato) | Kit de primer Hieff NGS Stubby UDI para Illumina | Kit de primer Hieff NGS Stubby UDI para Illumina,,Conjunto1/Conjunto2/Conjunto3/Conjunto4 | ||
| Conjunto 1 (Prato,Índice 1-96) | ||||
| Kit de primer Hieff NGS Stubby UDI para Illumina | ||||
| Conjunto2 (Prato,Índice 97-192) | ||||
| Kit de primer Hieff NGS Stubby UDI para Illumina | ||||
| Conjunto 3 (Prato,193-288 Índice) | ||||
| Kit de primer Hieff NGS Stubby UDI para Illumina | ||||
| Conjunto4 (Prato,289-384 Índice) | ||||
| Índice CDI do adaptador curto DNA Ilumina | Hieff NGS 384 CDI Primer para Illumina Conjunto 1 | Hieff NGS 384 CDI Primer para Illumina, Conjunto 1/Conjunto 2, 16×24= (384) | ||
| Hieff NGS 384 CDI Primer para Illumina Set2 | ||||
| Hieff NGS RNA 384 CDI Primer para Illumina Conjunto 1 | Hieff NGS RNA 384 CDI Primer para Illumina, Conjunto 1/Conjunto 2, 16×24= (384) | |||
| Hieff NGS RNA 384 CDI Primer para Illumina Set2 | ||||
| Índice de marcação Iluminar | 12416 | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 24) | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 24) | |
| 12416 | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 96) | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 96) | ||
| 12416 | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 384) | Kit de índice de marcação Hieff NGS para Illumina (Índice 384) | ||













