Enzimas envolvidas em Biofarmacêutica e DIV pesquisas não estão incluídas na lista.
| Classificação | Gato. Não. | Nome do produto | Aplicativo |
| DNA polimerase | 14457 | UCF.ME T4 DNA Polimerase (3 U/μL) | NGS |
| T4 DNA Polimerase | NGS | ||
| Hieff Canace Uracil+ DNA Polimerase de Alta Fidelidade | NGS | ||
| phi29 DNA Polimerase (10 U/μL) | NGS | ||
| DNA Polimerase I | NGS | ||
| 14458 | Fragmento de Klenow (5 U/μL) | NGS | |
| 14460 | Fragmento de Klenow (exo-) | NGS | |
| ADN Quinases | 14503 | UCF.ME T4 polinucleotídeo quinase (10 U/μL) | NGS |
| T4 Polinucleotídeo Quinase | NGS | ||
| DNA Ligase | Ligase de DNA T4 rápida Hieff (400 U/µL) | NGS | |
| 14955 | E.coli DNA Ligase (60 U/µL) | NGS | |
| 14962 | Ligase de DNA de PBCV (25 U/µL) | NGS | |
| 11051 | Taq DNA Ligase | Clonagem | |
| Ligase de DNA Hieff Gold T4 (5 U/µL) | Clonagem | ||
| Fosfatases de DNA | 10322 | Fosfatase Alcalina de Camarão (SAP) (1 U/μL) | Clonagem |
| Transcriptase reversa | Transcriptase reversa Hifair III | Biologia molecular | |
| Transcriptase reversa Hifair V | Biologia molecular | ||
| Síntese de RNA | T4 RNA Ligase 1 | Síntese de RNA | |
| T4 RNA Ligase 2 | Síntese de RNA | ||
| E.coli poli(A) polimerase (5 U/μL) | Síntese de RNA | ||
| Nuclease | Exonuclease I (20 U/μL) | Biologia molecular | |
| 14525 | Exonuclease III (100 U/μL) | Biologia molecular | |
| 14543 | Endonuclease IV (10 U/μL) | Biologia molecular | |
| 14542 | Endonuclease T4 V(T4 PDG) (1 U/uL) | Biologia molecular | |
| Endonuclease VIII (10 U/μL) | Biologia molecular | ||
| Reagente de excisão específico para uracila (1 U/μL) | Biologia molecular | ||
| Exonuclease T5 (10 U/μL) | Biologia molecular | ||
| 14545 | Universidade Federal do Rio de Janeiro.ME RNase H termoestável | Biologia molecular | |
| RNase H | Biologia molecular | ||
| RNase HII(2 U/μL) | Biologia molecular | ||
| RNase A (100 mg/mL) | Biologia molecular | ||
| Ribonuclease A (RNase A) do pâncreas bovino | Biologia molecular | ||
| 10608 | Desoxirribonuclease I (DNase I) do pâncreas bovino | Biologia molecular | |
| Desoxirribonuclease I recombinante (DNase I, livre de RNase) (2 U/μL) | Biologia molecular | ||
| Protease | Proteinase K | Biologia molecular | |
| 10412 | Proteinase K(20 mg/mL) | Biologia molecular | |
| Enteroquinase bovina recombinante, His, expressa em levedura | Peptídeo e proteína | ||
| Enteroquinase bovina recombinante,Expresso em E.coli | Peptídeo e proteína | ||
| Proteína de controle de clivagem(Enteroquinase) | Peptídeo e proteína | ||
| Protease rTEV UCF.ME (5 U/μL) | Peptídeo e proteína | ||
| Protease 3C | Peptídeo e proteína | ||
| Protease SUMO | Peptídeo e proteína | ||
| IdeS Protease | Peptídeo e proteína | ||
| 20416 | Tripsina recombinante(MS-SEGURO) | Peptídeo e proteína | |
| CPB recombinante, expresso em E.coli | Peptídeo e proteína | ||
| Protease Kex2 recombinante, expressa em levedura | Peptídeo e proteína | ||
| 20420 | Lys-C recombinante(MS-SEGURO) | Peptídeo e proteína | |
| Glicosidase | PNGase F rápido | Análise de glicoproteína | |
| PNGase F(100000 U/mL) | Análise de glicoproteína | ||
| PNGase F(750000 U/mL) | Análise de glicoproteína | ||
| Endo S | Análise de glicoproteína | ||
| Endo H | Análise de glicoproteína | ||
| Edição do genoma | Nuclease Cas9 | Biologia molecular | |
| Kit de síntese de sgRNA Hifair Precision | Biologia molecular | ||
| Nuclease ArCas12a (10 μM) | Biologia molecular | ||
| Nuclease AapCas12b (10 μM) | Biologia molecular | ||
| Enzimas de restrição | 15202 | BspQI(10 U/μL) | Biologia molecular |
| 15204 | BsaI(20 U/μL) | Biologia molecular | |
| 15205 | ApaLI(10 U/μL) | Biologia molecular | |
| 15206 | Pequeno(20 U/μL) | Biologia molecular | |
| 15207 | Esp3I(10 U/μL) | Biologia molecular | |
| 15208 | Não eu(10 U/μL) | Biologia molecular | |
| 15209 | FspI(10 U/μL) | Biologia molecular | |
| Ligação de DNA fita simples | Proteína do gene T4 32 (gp 32) | Biologia molecular | |
| Proteína de ligação de fita simples, SSB(5 μg/μL) | Biologia molecular | ||
| Outras Enzimas | 14971 | Topoisomerase I (20 U/µL) | Biologia molecular |
| Protelomerase TelN (5 U/μL) | Biologia molecular | ||
| 14551 | T4 β-glicosiltransferase (10 U/μL) | Biologia molecular | |
| 14553 | Proteína APOBEC3A (A3A) recombinante | Biologia molecular |






















