| ADN polymérase Taq | |||||
| Taq | Conc. | ADN UCF-Low | Sans glycérol | Tampon de réaction | Application |
| Taq |
|
|
| PCR conventionnelle | |
| Taq de démarrage à chaud | 10729, 5U/μL, 10730, 50U/μL |
| 16716, tampon Taq 5× | STR | |
| E-Taq à démarrage à chaud | 14319, 20U/μL | 16715, tampon E-Taq 5×, 16718, tampon 2× RT-qPCR | PCR quantitative rapide | ||
| Démarrage à chaud Direct-Taq |
|
| PCR quantitative directe | ||
|
|
|
|
|
|
|
| UDG/UNG | |||||
| UDG/UNG | Conc. | ADN UCF-Low | Sans glycérol |
| Application |
| UDG |
|
| PCR/LAMP | ||
| UDG responsable de la chaleur |
|
| PCR/LAMP | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Inhibiteur de RNase | |||||
| Inhibiteur de RNase | Conc. | ADN UCF-Low | Sans glycérol |
| Application |
| Inhibiteur de RNase murin | 14676, 40U/μL |
| PCR quantitative/LAMP | ||
| Inhibiteur de RNase à haute affinité |
|
|
| Séquençage de cellules individuelles | |
| Inhibiteur de RNase murine GMP |
|
|
| Synthèse de l'ARNm | |
|
|
|
|
|
|
|
| MMLV | |||||
| MMLV | Conc. | ADN UCF-Low | Sans glycérol | Tampon de réaction | Application |
| Hifair V MMLV | 14614, 200U/μL | 16718, 2×Sonde Tampon RT-qPCR | RT-PCR en une étape | ||
| Hifair III MMLV | 11111, 200U/μL |
| 11302, 200U/μL 11297 (600U/μL, demande de renseignements) |
| LAMPE RT |
|
|
|
|
|
|
|
| Anticorps anti-Taqet | |||||
| Anticorps anti-Taq | Chat: | ADN UCF-Low | Sans glycérol | Activité | Application |
| Anti-Pol+Exo |
|
| 20 U/μL | PCR à démarrage à chaud | |
| Anti-pol | 20 U/μL | PCR à démarrage à chaud | |||
| Anti-Exo | 31302, 5 mg/ml |
|
| 100 U/μL | PCR à démarrage à chaud |
|
|
|
|
|
|
|
| Mélange qPCR | |||||
| Sonde qPCR Master mix | Chat: | ADN à faible teneur en UCF | Prémélange de sonde à un tube | UDG plus | Application |
| 2G | × | × | × | Sonde qPCR | |
| 3G | × | √ | √ | Sonde qPCR | |
| 3G | √ | √ | √ | Sonde qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| Mélange RT-qPCR | |||||
| Kit de sonde RT-qPCR | Chat: | GC-Enhancer | Prémélange de sonde à un tube | UDG plus | Application |
| 1G | × | × | √ | Sonde RT-qPCR | |
| 2G | × | × | √ | Sonde RT-qPCR | |
| 2G | √ | × | √ | Sonde RT-qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| qPCR et RT-qPCR Lyo | |||||
| qPCR et RT-qPCR Lyo | Chat: | ADN à faible teneur en UCF | UDG plus |
| Application |
| PCR quantitative par Lyo | × | × |
| Sonde qPCR | |
| RT-qPCR Lyo | × | × |
| Sonde RT-qPCR | |
| RT-qPCR Lyo | × | √ |
| Sonde RT-qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| LAMPE | |||||
| LAMPE | Chat | Forte concentration | Sans glycérol |
| Application |
| Bst Plus |
|
| LAMPE | ||
| HSS Hotstart Bst Plus |
|
|
| LAMPE | |
| Super BST (70℃) |
|
|
|
| |
| LAMPE RT | Chat |
| Sans glycérol |
| Application |
| Colorant fluorescent |
|
|
| LAMPE RT | |
| Colorimétrique | 13906 (demande de renseignements) |
|
|
| LAMPE RT |
| Colorimétrique |
|
| 13920 (demande de renseignements) |
| LAMPE RT |
| Basé sur une sonde de démarrage à chaud |
|
|
| LAMPE RT | |
| dNTP | |||||
| dNTP | Chat: | Conc. |
|
|
|
| Mélange dNTP | 10 mM chacun |
|
|
| |
| Mélange dNTP | 25 mM chacun |
|
|
| |
| dUTP | 100 mM |
|
|
| |
| dATP | 100 mM |
|
|
| |
| dCTP | 100 mM |
|
|
| |
| dTTP | 100 mM |
|
|
| |
| dGTP | 100 mM |
|
|
| |
Extraction d'ADN et d'ARN
| Kit de colonne de centrifugation | Chat.Non. | Nom | Spécification |
|
| MolPure™ Kit d'ARN total pour cellules/tissus | Tissus ou cellules cultivées | |
| Extraction de microARN | MolPure™ Kit miRNA pour cellules/tissus | Tissus ou cellules cultivées | |
| MolPure™ Kit miRNA Sérum/Plasma | Sérum/Plasma | ||
| Extraction d'ADN | Kit d'ADN cellulaire/tissu MolPure™ | Tissus ou cellules cultivées | |
| MolPure™ Kit rapide d'ADN pour le sang/les cellules/les tissus/les bactéries | Sang/Cellule/Tissu/Bactérie | ||
| MolPure™ Kit d'ADN fongique | Fongique | ||
| MolPure™ Kit ADN du sol | Sol | ||
| MolPure™ Kit ADN pour selles | Tabouret | ||
| Plasmide extraction | MolPure™ Kit Maxi Plasmide sans Endo | 150-300 mL de culture volume | |
| ARN sans danger | Stabilisateur de tissu RNAsafe |
| |
| Éliminateur de RNase | Éliminateur de RNase de surface (avec flacon pulvérisateur) |
| |
| Perles magnétiques Trousse | MolPure™ Kit magnétique universel d'ADN/ARN viral | Extraction d'ADN/ARN viral, écouvillon/sang/plasma/expectorations/BALF/LCR | |
| MolPure™ Kit magnétique d'ADN/ARN pathogène | Extraction d'ADN/ARN de pathogènes | ||
| 18397 | MolPure™ Perles magnétiques SpeedBeads | Purification de l'ADN des agents pathogènes |






