Enzymes impliquées dans Biopharma et DIV les recherches ne sont pas incluses dans la liste.
| Classification | Chat. Non. | Nom du produit | Application | 
| ADN polymérase | 14457 | ADN polymérase UCF.ME T4 (3 U/μL) | NGS | 
| ADN polymérase T4 | NGS | ||
| ADN polymérase haute fidélité Hieff Canace Uracil+ | NGS | ||
| ADN polymérase phi29 (10 U/μL)) | NGS | ||
| ADN polymérase I | NGS | ||
| 14458 | Fragment de Klenow (5 U/μL) | NGS | |
| 14460 | Fragment de Klenow (exo-) | NGS | |
| ADN Les kinases | 14503 | UCF.ME Polynucléotide Kinase T4 (10 U/μL) | NGS | 
| Polynucléotide kinase T4 | NGS | ||
| Ligase d'ADN | Ligase ADN T4 rapide Hieff (400 U/µL) | NGS | |
| 14955 | E.ADN ligase de Coli (60 U/µL) | NGS | |
| 14962 | ADN ligase du virus PBCV (25 U/µL) | NGS | |
| 11051 | Taq ADN ligase | Clonage | |
| Ligase d'ADN T4 Hieff Gold (5 U/µL) | Clonage | ||
| Phosphatases d'ADN | 10322 | Phosphatase alcaline de crevette (SAP) (1 U/μL) | Clonage | 
| Transcriptase inverse | Transcriptase inverse Hifair III | Biologie moléculaire | |
| Transcriptase inverse Hifair V | Biologie moléculaire | ||
| Synthèse d'ARN | T4 ARN ligase 1 | Synthèse d'ARN | |
| T4 ARN ligase 2 | Synthèse d'ARN | ||
| E.coli poly(A) polymérase (5 U/μL)) | Synthèse d'ARN | ||
| Nucléase | Exonucléase I (20 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 14525 | Exonucléase III (100 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 14543 | Endonucléase IV (10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 14542 | Endonucléase T4 V (T4 PDG) (1 U/uL) | Biologie moléculaire | |
| Endonucléase VIII (10 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| Réactif d'excision spécifique à l'uracile (1 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| Exonucléase T5 (10 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| 14545 | Université de Californie à Flint.RNase H thermostable ME | Biologie moléculaire | |
| ARNase H | Biologie moléculaire | ||
| ARNase HII(2 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| RNase A (100 mg/mL) | Biologie moléculaire | ||
| Ribonucléase A (RNase A) du pancréas bovin | Biologie moléculaire | ||
| 10608 | Désoxyribonucléase I (DNase I) du pancréas bovin | Biologie moléculaire | |
| Désoxyribonucléase I recombinante (DNase I, sans RNase) (2 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| Protéase | Protéinase K | Biologie moléculaire | |
| 10412 | Protéinase K(20 mg/mL) | Biologie moléculaire | |
| Entérokinase bovine recombinante, His, exprimée dans la levure | Peptide et protéine | ||
| Entérokinase bovine recombinante,Exprimé en E.coli | Peptide et protéine | ||
| Protéine de contrôle du clivage(Entérokinase) | Peptide et protéine | ||
| Protéase UCF.ME rTEV (5 U/μL) | Peptide et protéine | ||
| Protéase 3C | Peptide et protéine | ||
| Protéase SUMO | Peptide et protéine | ||
| Protéase IdeS | Peptide et protéine | ||
| 20416 | Trypsine recombinante(MS-SAFE) | Peptide et protéine | |
| CPB recombinant, exprimé dans E.coli | Peptide et protéine | ||
| Protéase Kex2 recombinante, exprimée dans la levure | Peptide et protéine | ||
| 20420 | Lys-C recombinante(MS-SAFE) | Peptide et protéine | |
| Glycosidase | PNGase F rapide | Analyse des glycoprotéines | |
| PNGase F(100 000 U/mL) | Analyse des glycoprotéines | ||
| PNGase F(750 000 U/mL) | Analyse des glycoprotéines | ||
| Endo S | Analyse des glycoprotéines | ||
| Endo H | Analyse des glycoprotéines | ||
| Édition du génome | Nucléase Cas9 | Biologie moléculaire | |
| Kit de synthèse d'ARNg Hifair Precision | Biologie moléculaire | ||
| Nucléase ArCas12a (10 μM) | Biologie moléculaire | ||
| Nucléase AapCas12b (10 μM) | Biologie moléculaire | ||
| Enzymes de restriction | 15202 | BspQI(10 U/μL) | Biologie moléculaire | 
| 15204 | BsaI(20 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 15205 | ApaLI(10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 15206 | Petit(20 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 15207 | Esp3I(10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 15208 | Pas moi(10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 15209 | FspI(10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| Liaison d'ADN simple brin | Protéine du gène T4 32 (gp 32) | Biologie moléculaire | |
| Protéine de liaison simple brin, SSB(5 μg/μL) | Biologie moléculaire | ||
| Autres enzymes | 14971 | Topoisomérase I (20 U/µL) | Biologie moléculaire | 
| Protélomérase TelN (5 U/μL) | Biologie moléculaire | ||
| 14551 | T4 β-glucosyltransférase (10 U/μL) | Biologie moléculaire | |
| 14553 | Protéine APOBEC3A (A3A) recombinante | Biologie moléculaire | 






















