| PCR MASTER MIX | Longueur | Extension | GC Range | Dye | Démarrage à chaud | 3 'END | Fidelity | Application | 
| ≤10-15 KB | 1-10 Sec / KB | 30-70% | Rose Red | √ | 3’-DA | 1 × | Génotypage, colonie PCR, PCR rapide | |
| ≤5 KB | 30 sec / kb | 40-70% | bleu | × | 3’-da | 1 × | PCR régulier, génotypage | |
| ≤5 KB | 30 sec / kb | 40-70% | incolore | × | 3’-da | 1 × | PCR régulier | |
| ≤4 KB | 30 sec / kb | 30-70% | bleu | √ | 3’-DA | 1 × | Génotypage de souris | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
 | |
| PCRIEL DIRECT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ≤10-15 KB | 1-10 SEC / KB | 30-70% | Rose rouge | √ | 3’-DA | 1 × | Colony Direct PCR | |
| ≤1 KB | 30 S / KB | 30-70% | bleu | √ | 3’-DA | 1 × | PCR directe de souris | |
| ≤8 KB | 10 S / KB pour ≤8 kb | 30-75% | incolore | √ | 3’-DA | 1 × | Blood Direct PCR | |
| ≤1 KB | 60 S / KB | 40-65% | bleu | √ | 3’-DA | 1 × | PCUR DIRECT PCR | |
|  |  |  |  |  |  |  | Réactif de lyse de tissu / cellule de souris | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PCR de haute fidélité | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ≤16 KB | 5 sec / KB | 20-80% | bleu | √ | émoussé | 83 × TAQ | Premime | |
| ≤13 KB | 30 Sec / KB | 30-60% | incolore | √ | émoussé | 83 × TAQ | Enzyme | |
| ≤13 KB | 30 sec / kb | 30-60% | bleu | √ | émoussé | 83 × TAQ | Premime | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kit de clonage | NO.des fragments ligature | Longueur de fragment | Volume | PREMIME | ASSEMBLAGE DSDNA | Assemblage d'ADNsb | 
 | Nom | 
| 1-6 | 50 BP-25 Ko | 20μl ou 6 μl | Oui | √ | × | 
 | Hieff Clone Universal II Kit de clonage d'une étape | 
Transcription inverse et mélange maître QPCR en temps réel
| qPCR | Détection | ROX | Sensibilité | Spécificité | GC élevé | Composants | 
| T18363> basé sur le colorant | NO / LOW / HIGH ROX | 9 | 9 | 9 | Blue qPCR Mix | |
| T19102> T19102> | NON ROX | 9 | 9 | 8 | Mélange qpcr bleu + modèle jaune diluant | |
| basé sur le colorant | Rox bas | 9 | 9 | 8 | Mélange QPCR bleu + modèle jaune diluant | |
| basé sur le colorant | High Rox | 9 | 9 | 8 | Mélange qpcr bleu + modèle jaune diluant | |
| basé sur le colorant | NO / LOW / HIGH ROX | 9 | 9 | 9 | miRNA qpcr + H2O | |
| Basé sur la sonde | NO / LOW / HIGH ROX | 10 | 9 | 8 | Master Mix | |
|    | 50 × colorant de référence ROX |    |    |    | Dye de référence | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| RT-QPCR | Positionnement du produit | Multiplex qPCR | Sensibilité | SPÉCIFICITÉ | GC élevé | Plateformes compatibles | 
| basé sur le colorant | 
 | 9 | 9 | 8 | NO / LOW / HIGH ROX | |
| Basé sur la sonde | √ | 10 | 9 | 8 | NO / LOW / HIGH ROX | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|   Transcription inverse | RT Température | Modèle GC ou complexe élevé | RT Time | REMOVER GDNA | Pour qPCR | Sous-application | 
| 55℃ | High | 15 min | √ | √ | 
 | |
| 37℃ | Bon | 50 min | × | √ |  miRNA | |
| 50℃ | High | 5 min | √ | √ | 
 | |
| 37℃ | Bon | 5 min | √ | √ | 
 | |
| 55℃ | High | 5 min | √ | √ | PCR, ≤14 KB | 
Electrophorèse d'acide nucléique
| CATÉGORY | CAT.N O. | Nom du produit | Application | 
| Agarose | Agarose | Électrophorèse d'acide nucléique de routine | |
| Agarose de tamisage élevé (grade de PCR) | Convient pour séparer les fragments d'ADN de 20 pb-800 pb, comparables au gel de polyacrylamide | ||
| Comprimés d'agarose (0.5 g / tablette) | pratique pour les applications d'agarose de routine | ||
| colorant d'acide nucléique | colorant en gel d'acide nucléique antérieur (10 000 × dans l'eau) | Soluble dans l'eau, avec des propriétés spectrales similaires à EB, excitable à 300 nm de lumière UV | |
| Marker ADN | Goldband 1 KB Échelle d'ADN |   250-12000 BP (13 bandes) | |
| Goldband 50 bp Échelle d'ADN | 50-1000 BP (14 bandes) | ||
| Goldband 100bp ADN échelle | 100-1500 BP (12 bandes) | ||
| Goldband 100 BP plus échelle d'ADN | 100-3000 BP (14 bandes) | ||
| Goldband 200 pb échelle d'ADN | 200-5000 BP (12 bandes) | ||
| Goldband 500 pb. | 500-5000 BP (8 bandes) | ||
| GOLDBAND DL2000 MARKER ADN | 100-2000 BP (6 bandes) | ||
| Goldband DL5000 Marker ADN | 100-5000 BP (9 bandes) | ||
| Goldband DL10,000 Marker ADN | 100-10000 BP (10 bandes) | ||
| Échelle d'ADN à grande échelle en bande Gold | 100-12000 BP (20 bandes) | ||
| Goldband DL15000 Marker ADN | 250-15000 BP (7 bandes) | 








