| Pengurutan Generasi ke-3 | ||||
| Aplikasi | Nomor Kucing. | Nama | Spesifikasi | |
| Pengurutan ONT | 13301 | Bahasa Indonesia: Hieff™ Kit Persiapan Pustaka DNA untuk ONT |
| |
| 13309 | Bahasa Indonesia: Hieff™ Reagen Fragmentasi DNA untuk ONT |
| ||
| Reagen Perbaikan DNA FFPE Hieff NGS™ | Perawatan DNA FFPE | |||
| Reagen NGS untuk Akademi dan Pertanian | ||||
| Aplikasi | Nomor Kucing. | Nama | Spesifikasi | |
| Persiapan Perpustakaan DNA | Kit Persiapan Pustaka DNA Hieff NGS™ 2.angka 0 | Mekanis | ||
| Kit Persiapan Pustaka DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimatik | |||
| Total RNA Lib Prep Premix | 12341 | Kit Persiapan Perpustakaan RNA Hieff NGS™ EvoMax | Non Strand spesifik | |
| Kit Persiapan Perpustakaan RNA Hieff NGS™ EvoMax (dUTP) | Spesifik untai | |||
| Persiapan RNA Lib Reguler | Kit Persiapan Perpustakaan RNA Dual-mode Hieff NGS™ Ultima | Spesifik Untai & Non Spesifik Untai | ||
| Isolasi mRNA | Kit Isolasi mRNA Hieff NGS™ V2 |
| ||
| penipisan rRNA | Kit Deplesi rRNA Manusia Hieff NGS™ MaxUp | Manusia/Tikus/Tikus | ||
| Kit Deplesi rRNA Hieff NGS™ MaxUp | Tanaman | |||
| Probe Deplesi mRNA Globin (Manusia) | Globin | |||
| Epigenetika | Nanobody antikelinci-Tn5 | POTONG & TAG | ||
|
| Nanobodi-Tn5 | POTONG & TAG | ||
|
| Lonjakan DNA Hieff NGS™ dalam Campuran | POTONG & TAG | ||
|
| Manik Magnetik Berlapis Concanavalin A | POTONG & TAG | ||
| Deteksi tumor | ||||
| Deteksi tumor | Kit Metilasi DNA Bisulfit Supercepat Hieff™ | Deteksi Metilasi DNA | ||
| Sistem Penginderaan Jauh Hieff™ Kit Persiapan Pustaka Metil dsDNA | Deteksi Metilasi DNA | |||
| Campuran DNA polimerase Hieff Canace™ Uracil+ High-Fidelity | Deteksi Metilasi DNA | |||
| Reagen Perbaikan DNA FFPE Hieff NGS™ | Perlakuan sampel DNA FFPE | |||
| Deteksi genetik | ||||
| Deteksi genetik |
| Amplifikasi genom utuh sel tunggal | Pertanyaan | |
| Kit Persiapan Pustaka DNA Hieff NGS™ 2.angka 0 | Mekanis | |||
| Kit Persiapan Pustaka DNA Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimatik | |||
| 18730 | Kit Ekstraksi DNA Darah MolPure™ | Kolom putar Versi | ||
| Pemilihan Perpustakaan dan Kuantifikasi DNA | ||||
| Manik-manik magnetik | Manik-manik Hieff NGS™ DNA Selection Alternatif manik-manik Ampure XP Superior | Pemilihan dan pemurnian DNA perpustakaan | ||
| Pembersih RNA Hieff NGS™ | Pemurnian RNA | |||
| Bahasa Inggris Qubit Kit Pengujian | 1× Kit Uji dsDNA HS | Kit Kuantitatif DNA | ||
| Kit Pengujian ssDNA | Kit Kuantitatif ssDNA | |||
| Kit Uji dsDNA BR | Kit Kuantitatif Jangkauan Luas | |||
| Reagen mNGS untuk Deteksi Patogen | ||||
| Deteksi Patogen | Nomor Kucing. | Nama | Spesifikasi | |
| Bahasa Inggris | 12258 | Kit Penghapusan rRNA Satu Langkah Hieff NGS™ | Deplesi rRNA cepat | |
| Kit Sintesis ds-cDNA Hieff NGS™ | penghilang gDNA gratis | |||
| Kit Sintesis ds-cDNA Hieff NGS™ (pencerna gDNA plus) | penghapus gDNA plus | |||
| Kit Persiapan Pustaka DNA Flash Hieff NGS™ OnePot | SE50 dan SE75bp | |||
| 13490 | Kit Persiapan Pustaka DNA Hieff NGS™ OnePot ll untuk Illumina | PE150 | ||
| Reagen tNGS untuk Deteksi Patogen | ||||
| PCR Multipleks | Kucing: | Kons. | DNA Rendah | Aplikasi |
| RT | 12946 | 10 kali lipat Kit Sintesis cDNA Hieff NGS™ Pertama | √ | MMLV Untuk Patogen |
| 4x Kit RT-PCR Multipleks Hieff™ | √ | tNGS Untuk Patogen | ||
| 4x Campuran Master PCR Multipleks Hieff™ | √ | NGS Untuk Patogen | ||
| Bahasa Indonesia: mPCR | 12977 | 4x Hieff™ Multiplex PCR Master Mix 2.angka 0 | √ | NGS Untuk Patogen |
| 2×Hieff NGS™ HG Multiplex PCR Master Mix | Bahasa Indonesia: | Taq, 16S rDNA, DNA tinja | ||
| Bahasa Indonesia: mPCR | 17228 | 2x, Campuran Master PCR Panjang Multiplex NGS™ Hieff | Bahasa Indonesia: | DNA Pol, SNP, DNA tinja dengan ketepatan tinggi |
| Peralatan mPCR-NGS | 12983 | 2x, Kit Persiapan AmpSeq Bakteri untuk Illumina | Bahasa Indonesia: | DNA 16 detik |
| Kit Indeks untuk Illumina | 12416 | Sistem Penginderaan Jauh Hieff™ Kit Indeks Tagment untuk Illumina |
√ | indeks |
| Manik Magnetik | Sistem Penginderaan Jauh Hieff™ Manik-manik Seleksi DNA UCF.ME |
√ | Pemurnian DNA Perpustakaan | |
| Manik-manik Kecepatan Magnetik | Manik-manik Kecepatan Magnetik MolPure™ |
√ | Pemurnian DNA patogen | |
| Kit Ekstraksi DNA/RNA | ||||
| Kit kolom putar | Nomor Kucing. | Nama | Spesifikasi | |
|
| Mol Murni™ Kit RNA Total Sel/Jaringan | sampel jaringan atau sel yang dikultur | ||
| ekstraksi mikroRNA | Mol Murni™ Kit miRNA Sel/Jaringan | sampel jaringan atau sel yang dikultur | ||
| Mol Murni™ Kit miRNA Serum/Plasma | Serum/Plasma | |||
| ekstraksi DNA | Kit DNA Sel/Jaringan MolPure™ | sampel jaringan atau sel yang dikultur | ||
| Mol Murni™ Kit Uji DNA Darah/Sel/Jaringan/Bakteri | Darah/Sel/Jaringan/Bakteri | |||
| Mol Murni™ Kit DNA Jamur | jamur | |||
| Mol Murni™ Kit DNA Tanah | Tanah | |||
| Mol Murni™ Kit DNA Tinja | Bangku | |||
| Plasmid ekstraksi | Mol Murni™ Kit Maxi Plasmid Bebas Endo | kultur 150-300 mL volume | ||
| RNA aman | Penstabil Jaringan RNAsafe |
| ||
| Penghilang RNase Permukaan (dengan Botol Semprot) |
| |||
| Manik-manik magnetik Peralatan | ||||
| Deteksi Patogen | Mol Murni™ Kit DNA/RNA Virus Magnetik Universal | Ekstraksi DNA/RNA virus | ||
| Mol Murni™ Kit DNA/RNA Patogen Magnetik | Ekstraksi DNA/RNA patogen | |||
| Adaptor | ||||
| Adaptor | Kucing.TIDAK. | Nama | Catatan | |
| Indeks ujung tunggal lengkap Adapter-DNA-Illumina | Hieff Kit Adaptor Lengkap NGS untuk Illumina, Set1 (Indeks 1-48) | Hieff Kit Adaptor Lengkap NGS untuk Illumina, Set1/Set2 | ||
| Hieff Kit Adaptor Lengkap NGS untuk Illumina, Set2 (Indeks 49-96) | ||||
| Adaptor Pendek-Indeks UDI DNA Illumina (Plat) | Kit Primer Hieff NGS Stubby UDI untuk Illumina | Kit Primer Hieff NGS Stubby UDI untuk Illumina,,Set1/Set2/Set3/Set4 | ||
| Set1 (Piring,(Indeks 1-96) | ||||
| Kit Primer Hieff NGS Stubby UDI untuk Illumina | ||||
| Set2 (Piring,(Indeks 97-192) | ||||
| Kit Primer Hieff NGS Stubby UDI untuk Illumina | ||||
| Set3 (Piring,(Indeks 193-288) | ||||
| Kit Primer Hieff NGS Stubby UDI untuk Illumina | ||||
| Set4 (Piring,(Indeks 289-384) | ||||
| Adaptor Pendek-Indeks CDI DNA Illumina | Hieff NGS 384 CDI Primer untuk Illumina Set1 | Hieff NGS 384 CDI Primer untuk Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | ||
| Hieff NGS 384 CDI Primer untuk Illumina Set2 | ||||
| Primer Hieff NGS RNA 384 CDI untuk Illumina Set1 | Primer Hieff NGS RNA 384 CDI untuk Illumina, Set1/Set2, 16×24= (384) | |||
| Primer Hieff NGS RNA 384 CDI untuk Illumina Set2 | ||||
| Indeks Tagment ilumina | 12416 | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (24 Indeks) | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (24 Indeks) | |
| 12416 | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (Indeks 96) | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (Indeks 96) | ||
| 12416 | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (Indeks 384) | Kit Indeks Tagment Hieff NGS untuk Illumina (Indeks 384) | ||













