| La secuenciación de tercera generación | ||||
| Solicitud | Cat.No. | Nombre | Especificación | |
| Secuenciación de ONT | 13301 | Hieff™ Kit de preparación de la biblioteca de ADN para ONT | 
 | |
| 13309 | Hieff™ Reactivo de fragmentación de ADN para ONT | 
 | ||
| Reactivo de reparación de ADN FFPE Hieff NGS™ | Tratamiento de ADN FFPE | |||
| Reactivos NGS para la academia y la agricultura | ||||
| Solicitud | Cat.No. | Nombre | Especificación | |
| Preparación para la liberación de ADN | Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ 2.0 | Mecánico | ||
| Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimático | |||
| Premezcla de preparación de ARN libre total | 12341 | Kit de preparación de biblioteca de ARN Hieff NGS™ EvoMax | No específico de hebra | |
| Kit de preparación de biblioteca de ARN Hieff NGS™ EvoMax (dUTP) | Hebra específica | |||
| Preparación regular de la biblioteca de ARN | Kit de preparación de biblioteca de ARN de modo dual Hieff NGS™ Ultima | Hebra específica y no hebra específica | ||
| Aislamiento de ARNm | Kit maestro de aislamiento de ARNm Hieff NGS™ V2 | 
 | ||
| Agotamiento del ARNr | Kit de depleción de ARNr humano Hieff NGS™ MaxUp | Humano/Ratón/Rata | ||
| Kit de depleción de ARNr Hieff NGS™ MaxUp | Planta | |||
| Sonda de depleción de ARNm de globina (humana) | Globina | |||
| Epigenética | Nanocuerpo anti-conejo-Tn5 | CORTAR Y ETIQUETAR | ||
| 
 | Nanocuerpo-Tn5 | CORTAR Y ETIQUETAR | ||
| 
 | Hieff NGS™ ADN en mezcla | CORTAR Y ETIQUETAR | ||
| 
 | Perlas magnéticas recubiertas de concanavalina A | CORTAR Y ETIQUETAR | ||
| Detección de tumores | ||||
| Detección de tumores | Kit de bisulfito para metilación de ADN ultrarrápida Hieff™ | Detección de la metilación del ADN | ||
| Alto NGS™ Kit de preparación de biblioteca de metilo de dsADN | Detección de la metilación del ADN | |||
| Mezcla de ADN polimerasa de alta fidelidad Hieff Canace™ Uracil+ | Detección de la metilación del ADN | |||
| Reactivo de reparación de ADN FFPE Hieff NGS™ | Tratamiento de muestras de ADN FFPE | |||
| Detección genética | ||||
| Detección genética | 
 | Amplificación del genoma completo de una sola célula | Consulta | |
| Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ 2.0 | Mecánico | |||
| Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ OnePot Pro V4 | Enzimático | |||
| 18730 | Kit de extracción de ADN de sangre MolPure™ | Versión de columna giratoria | ||
| Selección de bibliotecas y cuantificación de ADN | ||||
| Perlas magnéticas | Perlas de selección de ADN Hieff NGS™ Perlas superiores Ampure XP como alternativa | Selección y purificación de ADN de bibliotecas | ||
| Limpiador de ARN Hieff NGS™ | Purificación de ARN | |||
| Cubit Kit de ensayo | 1 kit de análisis de dsDNA HS | Kit cuantitativo de ADN | ||
| Kit de análisis de ssDNA | Kit cuantitativo de ssDNA | |||
| Kit de ensayo dsDNA BR | Kit cuantitativo de amplio espectro | |||
| Reactivos mNGS para la detección de patógenos | ||||
| Detección de patógenos | Cat.No. | Nombre | Especificación | |
| mNGS | 12258 | Kit de eliminación de ARNr en un solo paso Hieff NGS™ | Agotamiento rápido del ARNr | |
| Kit de síntesis de ds-cDNA Hieff NGS™ | Eliminador de ADN genómico gratuito | |||
| Kit de síntesis de ds-cDNA Hieff NGS™ (digestor de gDNA plus) | Eliminador de ADN genómico plus | |||
| Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ OnePot Flash | SE50 y SE75bp | |||
| 13490 | Kit de preparación de biblioteca de ADN Hieff NGS™ OnePot ll para Illumina | PE150 | ||
| Reactivos tNGS para la detección de patógenos | ||||
| PCR multiplexada | Gato: | Concentración. | ADN bajo | Solicitud | 
| R.O. | 12946 | 10x Kit de síntesis de ADNc Hieff NGS™ 1st | √ | MMLV para patógenos | 
| 4x Kit de RT-PCR multiplex Hieff™ | √ | tNGS para patógenos | ||
| Mezcla maestra PCR multiplex Hieff™ 4x | √ | NGS para patógenos | ||
| PCR múltiple | 12977 | Mezcla maestra PCR multiplex Hieff™ 4x 2.0 | √ | NGS para patógenos | 
| Mezcla maestra de PCR multiplexada HG de Hieff NGS™ 2× | × | Taq, 16S rDNA, ADN de heces | ||
| PCR múltiple | 17228 | 2x, mezcla maestra de PCR larga multiplexada Hieff NGS™ | × | Polímeros de ADN de alta fidelidad, SNP y ADN de heces | 
| Kit de PCR-NGS | 12983 | 2x, kit de preparación de AmpSeq bacteriano para Illumina | × | ADNr 16s | 
| Kit de índice para Illumina | 12416 | Alto NGS™ Kit de índice de etiquetas para Illumina | 
 √ | índice | 
| Perlas magnéticas | 17266 | Alto NGS™ Perlas de selección de ADN UCF.ME | 
 √ | Purificación de ADN de bibliotecas | 
| Perlas magnéticas SpeedBeads | 18397 | Perlas magnéticas SpeedBeads de MolPure™ | 
 √ | Purificación del ADN de patógenos | 
| Kit de extracción de ADN/ARN | ||||
| Kit de columna giratoria | Cat.No. | Nombre | Especificación | |
| 
 | MolPure™ Kit de ARN total de células y tejidos | muestras de tejido o células cultivadas | ||
| Extracción de microARN | MolPure™ Kit de miRNA para células y tejidos | muestras de tejido o células cultivadas | ||
| MolPure™ Kit de miRNA de suero/plasma | Suero/Plasma | |||
| Extracción de ADN | Kit de ADN de células y tejidos MolPure™ | muestras de tejido o células cultivadas | ||
| MolPure™ Kit rápido de ADN de sangre, células, tejidos y bacterias | Sangre/célula/tejido/bacterias | |||
| MolPure™ Kit de ADN de hongos | Hongo | |||
| MolPure™ Kit de ADN del suelo | Suelo | |||
| MolPure™ Kit de ADN de heces | Heces | |||
| Plásmido extracción | MolPure™ Maxikit de plásmido sin endometrio | Cultivo de 150-300 ml volumen | ||
| ARN seguro | Estabilizador de tejidos RNAsafe | 
 | ||
| Removedor de ARNasa de superficie (con botella rociadora) | 
 | |||
| Perlas magnéticas Equipo | ||||
| Detección de patógenos | MolPure™ Kit magnético universal de ADN/ARN viral | Extracción de ADN/ARN viral | ||
| MolPure™ Kit de ADN/ARN patógeno magnético | Extracción de ADN/ARN de patógenos | |||
| Adaptador | ||||
| Adaptador | Gato.No. | Nombre | Nota | |
| Adaptador completo de índice de extremo único - ADN - Illumina | Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, conjunto 1 (índice 1-48) | Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, Set1/Set2 | ||
| Hieff Kit adaptador completo NGS para Illumina, Set2 (índice 49-96) | ||||
| Adaptador corto - Índice UDI ADN Illumina (placa) | Kit de cebadores UDI Hieff NGS Stubby para Illumina | Kit de cebadores UDI Stubby NGS de Hieff para Illumina,,Conjunto 1/Conjunto 2/Conjunto 3/Conjunto 4 | ||
| Juego 1 (Placa,1-96 Índice) | ||||
| Kit de cebadores UDI Hieff NGS Stubby para Illumina | ||||
| Juego 2 (Placa,97-192 Índice) | ||||
| Kit de cebadores UDI Hieff NGS Stubby para Illumina | ||||
| Juego 3 (Plato,193-288 Índice) | ||||
| Kit de cebadores UDI Hieff NGS Stubby para Illumina | ||||
| Juego 4 (Plato,289-384 Índice) | ||||
| Adaptador corto-Índice CDI ADN Illumina | Cebador Hieff NGS 384 CDI para Illumina Set1 | Cebador CDI Hieff NGS 384 para Illumina, conjunto 1/conjunto 2, 16×24= (384) | ||
| Cebador Hieff NGS 384 CDI para Illumina Set2 | ||||
| Cebador Hieff NGS RNA 384 CDI para Illumina Set1 | Cebador Hieff NGS RNA 384 CDI para Illumina, conjunto 1/conjunto 2, 16×24= (384) | |||
| Cebador Hieff NGS RNA 384 CDI para Illumina Set2 | ||||
| Índice de etiquetas Ilumina | 12416 | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (24 Índice) | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (24 Índice) | |
| 12416 | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (96 Índice) | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (96 Índice) | ||
| 12416 | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (384 Índice) | Kit de índice de etiquetado Hieff NGS para Illumina (384 Índice) | ||












