| Taq ADN polimerasa | |||||
| Taq | Concentración. | UCF-ADN bajo | Sin glicerol | Tampón de reacción | Solicitud |
| Taq |
|
|
| PCR convencional | |
| Taq de arranque en caliente | 10729, 5 U/μL, 10730, 50 U/μL |
| 16716, tampón Taq 5× | STR | |
| Arranque en caliente de E-Taq | 14319, 20 U/μL | 16715, tampón E-Taq 5×, 16718, tampón RT-qPCR 2× | PCR cuantitativa rápida | ||
| Arranque directo en caliente Taq |
|
| PCR cuantitativa directa | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Universidad de Georgia/UNG | |||||
| Universidad de Georgia/UNG | Concentración. | UCF-ADN bajo | Sin glicerol |
| Solicitud |
| Universidad de Georgia |
|
| PCR/LÁMPARA | ||
| Responsabilidad por el calor de la UDG |
|
| PCR/LÁMPARA | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Inhibidor de la ARNasa | |||||
| Inhibidor de la ARNasa | Concentración. | UCF-ADN bajo | Sin glicerol |
| Solicitud |
| Inhibidor de la ARNasa murina | 14676, 40 U/μl |
| PCR cuantitativa/LÁMPARA | ||
| Inhibidor de la ARNasa de alta afinidad |
|
|
| Secuenciación de células individuales | |
| Inhibidor de la ARNasa murina GMP |
|
|
| Síntesis de ARNm | |
|
|
|
|
|
|
|
| MMLV | |||||
| MMLV | Concentración. | UCF-ADN bajo | Sin glicerol | Tampón de reacción | Solicitud |
| Hifair V MMLV | 14614, 200 U/μL | 16718, 2 sondas Tampón RT-qPCR | RT-PCR de un solo paso | ||
| Hifair III MMLV | 11111, 200 U/μL |
| 11302, 200 U/μL 11297 (600U/μL, consulta) |
| LÁMPARA RT |
|
|
|
|
|
|
|
| Anticuerpo anti-Taqy | |||||
| Anticuerpo anti-Taq | Gato: | UCF-ADN bajo | Sin glicerol | Actividad | Solicitud |
| Anti-Pol+Exo |
|
| 20 U/μL | PCR de arranque en caliente | |
| Anti-Pol | 20 U/μL | PCR de arranque en caliente | |||
| Anti-Exo | 31302, 5 mg/ml |
|
| 100 U/μL | PCR de arranque en caliente |
|
|
|
|
|
|
|
| Mezcla de qPCR | |||||
| Mezcla maestra de sonda qPCR | Gato: | ADN con bajo contenido de UCF | Premezcla de sonda de un solo tubo | UDG más | Solicitud |
| 2G | × | × | × | Sonda qPCR | |
| 3G | × | √ | √ | Sonda qPCR | |
| 3G | √ | √ | √ | Sonda qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| Mezcla de RT-qPCR | |||||
| Kit de sonda RT-qPCR | Gato: | Potenciador de GC | Premezcla de sonda de un solo tubo | UDG más | Solicitud |
| 1G | × | × | √ | Sonda RT-qPCR | |
| 2G | × | × | √ | Sonda RT-qPCR | |
| 2G | √ | × | √ | Sonda RT-qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| qPCR y RT-qPCR de liofilización | |||||
| qPCR y RT-qPCR de liofilización | Gato: | ADN con bajo contenido de UCF | UDG más |
| Solicitud |
| PCR cuantitativa de liofilización | × | × |
| Sonda qPCR | |
| RT-qPCR de liofilización | × | × |
| Sonda RT-qPCR | |
| RT-qPCR de liofilización | × | √ |
| Sonda RT-qPCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| LÁMPARA | |||||
| LÁMPARA | Gato | Alta concentración | Sin glicerol |
| Solicitud |
| Bst más |
|
| LÁMPARA | ||
| Arranque en caliente Bst Plus HSS |
|
|
| LÁMPARA | |
| Súper BST (70 ℃) |
|
|
|
| |
| LÁMPARA RT | Gato |
| Sin glicerol |
| Solicitud |
| Tinte fluorescente |
|
|
| LÁMPARA RT | |
| Colorimétrico | 13906 (consulta) |
|
|
| LÁMPARA RT |
| Colorimétrico |
|
| 13920 (consulta) |
| LÁMPARA RT |
| Sonda de arranque en caliente basada en |
|
|
| LÁMPARA RT | |
| dNTP | |||||
| dNTP | Gato: | Concentración. |
|
|
|
| Mezcla de dNTP | 10 mM cada uno |
|
|
| |
| Mezcla de dNTP | 25 mM cada uno |
|
|
| |
| dUTP | 100 mM |
|
|
| |
| dATP | 100 mM |
|
|
| |
| dCTP | 100 mM |
|
|
| |
| TTP dual | 100 mM |
|
|
| |
| dGTP | 100 mM |
|
|
| |
Extracción de ADN y ARN
| Kit de columna giratoria | Gato.No. | Nombre | Especificación |
|
| MolPure™ Kit de ARN total de células y tejidos | Tejidos o células cultivadas | |
| Extracción de microARN | MolPure™ Kit de miRNA para células y tejidos | Tejidos o células cultivadas | |
| MolPure™ Kit de miRNA de suero/plasma | Suero/Plasma | ||
| Extracción de ADN | Kit de ADN de células y tejidos MolPure™ | Tejidos o células cultivadas | |
| MolPure™ Kit rápido de ADN de sangre, células, tejidos y bacterias | Sangre/célula/tejido/bacterias | ||
| MolPure™ Kit de ADN de hongos | Hongo | ||
| MolPure™ Kit de ADN del suelo | Suelo | ||
| MolPure™ Kit de ADN de heces | Heces | ||
| Plásmido extracción | MolPure™ Maxikit de plásmido sin endometrio | Cultivo de 150-300 ml volumen | |
| ARN seguro | Estabilizador de tejidos RNAsafe |
| |
| Eliminador de ARNasa | Removedor de ARNasa de superficie (con botella rociadora) |
| |
| Perlas magnéticas Equipo | MolPure™ Kit magnético universal de ADN/ARN viral | Extracción de ADN/ARN viral, hisopado/sangre/plasma/esputo/líquido balístico de cuerpo entero/líquido cefalorraquídeo | |
| MolPure™ Kit de ADN/ARN patógeno magnético | Extracción de ADN/ARN de patógenos | ||
| 18397 | MolPure™ Perlas magnéticas SpeedBeads | Purificación del ADN de patógenos |



