इसमें शामिल एंजाइम बायोफार्मा और आईवीडी अनुसंधान सूची में शामिल नहीं हैं।
| वर्गीकरण | बिल्ली। नहीं। | प्रोडक्ट का नाम | आवेदन |
| डीएनए पॉलीमरेज़ | 14457 | UCF.ME T4 डीएनए पोलीमरेज़ (3 U/μL) | एनजीएस |
| टी4 डीएनए पोलीमरेज़ | एनजीएस | ||
| हिएफ़ कैनेस यूरैसिल+ हाई-फ़िडेलिटी डीएनए पॉलीमरेज़ | एनजीएस | ||
| phi29 डीएनए पॉलीमरेज़ (10 U/μL) | एनजीएस | ||
| डीएनए पॉलीमरेज़ I | एनजीएस | ||
| 14458 | क्लेनो फ्रैगमेंट(5 U/μL) | एनजीएस | |
| 14460 | क्लेनो टुकड़ा (एक्सो-) | एनजीएस | |
| डीएनए किनेसेस | 14503 | UCF.ME T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज (10 U/μL) | एनजीएस |
| टी4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज | एनजीएस | ||
| डीएनए लाइगेस | हाईफ़ क्विक टी4 डीएनए लाइगेस (400 यू/µएल) | एनजीएस | |
| 14955 | इ.कोली डीएनए लाइगेस (60 यू/µएल) | एनजीएस | |
| 14962 | पीबीसीवी डीएनए लाइगेज (25 यू/µएल) | एनजीएस | |
| 11051 | टैक डीएनए लाइगेस | क्लोनिंग | |
| हाईफ़ गोल्ड T4 डीएनए लाइगेस (5 U/µL) | क्लोनिंग | ||
| डीएनए फॉस्फेटेस | 10322 | झींगा क्षारीय फॉस्फेट (एसएपी) (1 यू/μL) | क्लोनिंग |
| रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस | हाईफेयर III रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस | आणविक जीव विज्ञान | |
| हाईफेयर वी रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस | आणविक जीव विज्ञान | ||
| आरएनए संश्लेषण | टी4 आरएनए लाइगेस 1 | आरएनए संश्लेषण | |
| टी4 आरएनए लाइगेस 2 | आरएनए संश्लेषण | ||
| इ.कोली पॉली(ए) पॉलीमरेज़ (5 यू/μएल) | आरएनए संश्लेषण | ||
| न्यूक्लिऐस | एक्सोन्यूक्लिऐस I (20 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 14525 | एक्सोन्यूक्लिऐस III (100 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 14543 | एंडोन्यूक्लिऐस IV(10 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 14542 | टी4 एंडोन्यूक्लाइज वी(टी4 पीडीजी) (1 यू/यूएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| एंडोन्यूक्लिऐस VIII (10 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| यूरैसिल-विशिष्ट एक्सीशन अभिकर्मक (1 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| T5 एक्सोन्यूक्लिऐस (10 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| 14545 | यूसीएफ.एमई थर्मोस्टेबल आरएनसे एच | आणविक जीव विज्ञान | |
| आरएनएसे एच | आणविक जीव विज्ञान | ||
| आरएनएसे एचआईआई(2 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| आरएनसे ए (100 मिलीग्राम/एमएल) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| राइबोन्यूक्लिऐस ए (आरएनएसे ए) गोजातीय अग्न्याशय से | आणविक जीव विज्ञान | ||
| 10608 | गोजातीय अग्न्याशय से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिऐस I (DNase I) | आणविक जीव विज्ञान | |
| पुनः संयोजक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिऐस I (DNase I, RNase-मुक्त) (2 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| प्रोटीज | प्रोटीनेज़ K | आणविक जीव विज्ञान | |
| 10412 | प्रोटीनेज़ K(20 मिलीग्राम/एमएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| पुनः संयोजक बोवाइन एंटरोकाइनेज, हिस, खमीर में व्यक्त | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| पुनः संयोजक बोवाइन एंटरोकाइनेज,में व्यक्त इ.कोलाई | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| क्लीवेज नियंत्रण प्रोटीन(एंटरोकाइनेज) | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| UCF.ME rTEV प्रोटीज़ (5 U/μL) | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| 3सी प्रोटीएज़ | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| सूमो प्रोटीएज | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| आईडीईएस प्रोटीएज | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| 20416 | पुनः संयोजक ट्रिप्सिन(एमएस-सेफ) | पेप्टाइड और प्रोटीन | |
| पुनः संयोजक सीपीबी, ई में व्यक्त.कोलाई | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| पुनः संयोजक Kex2 प्रोटीज़, खमीर में व्यक्त | पेप्टाइड और प्रोटीन | ||
| 20420 | पुनः संयोजक Lys-सी(एमएस-सेफ) | पेप्टाइड और प्रोटीन | |
| ग्लाइकोसिडेस | फास्ट पीएनजीएएस एफ | ग्लाइकोप्रोटीन विश्लेषण | |
| पीएनजीएएसई एफ(100000 यू/एमएल) | ग्लाइकोप्रोटीन विश्लेषण | ||
| पीएनजीएएसई एफ(750000 यू/एमएल) | ग्लाइकोप्रोटीन विश्लेषण | ||
| एंडो एस | ग्लाइकोप्रोटीन विश्लेषण | ||
| एंडो एच | ग्लाइकोप्रोटीन विश्लेषण | ||
| जीनोम संपादन | Cas9 न्यूक्लिऐस | आणविक जीव विज्ञान | |
| हाईफेयर प्रिसिजन एसजीआरएनए संश्लेषण किट | आणविक जीव विज्ञान | ||
| ArCas12a न्यूक्लिऐस (10 μM) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| AapCas12b न्यूक्लिऐस (10 μM) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| प्रतिबंधित एंजाइम | 15202 | बीएसपीक्यूआई(10 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान |
| 15204 | बीएसएआई(20 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 15205 | अपालि(10 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 15206 | स्माई(20 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 15207 | एस्प3आई(10 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 15208 | चना(10 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 15209 | एफएसपीआई(10 यू/μएल) | आणविक जीव विज्ञान | |
| एकल-रज्जुक डीएनए बंधन | टी4 जीन 32 प्रोटीन (जीपी 32) | आणविक जीव विज्ञान | |
| सिंगल-स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी(5 μg/μL) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| अन्य एंजाइम | 14971 | टोपोइज़ोमेरेज़ I (20 U/µL) | आणविक जीव विज्ञान |
| टेलएन प्रोटेलोमेरेज़ (5 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | ||
| 14551 | T4 β-ग्लूकोसिलट्रांसफेरेज़ (10 U/μL) | आणविक जीव विज्ञान | |
| 14553 | पुनः संयोजक APOBEC3A (A3A) प्रोटीन | आणविक जीव विज्ञान |






















