고성능 라이브러리 준비 키트, DNA/RNA 처리용 효소, 정제 및 크기 선별용 자성 비드 등 Yeasen의 포괄적인 차세대 시퀀싱(NGS) 시약 포트폴리오를 살펴보세요. 전 세계적으로 신뢰받는 Yeasen 키트는 뛰어난 품질과 빠른 속도를 제공합니다. 예를 들어, Total RNA Library Prep Kit( Cat#12341 )는 튜브 5개만 사용하여 2시간 이상 시간을 절약합니다.
| 3세대 시퀀싱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애플리케이션 | 카탈로그 번호 | 이름 | 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONT 시퀀싱 | ONT용 Hieff™ DNA 라이브러리 준비 키트 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONT용 Hieff™ DNA 단편화 시약 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ FFPE DNA 복구 시약 | FFPE DNA 치료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 학계 및 농업용 NGS 시약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애플리케이션 | 카탈로그 번호 | 이름 | 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA 라이브러리 준비 | Hieff NGS™ DNA 라이브러리 준비 키트 2.0 | 기계적인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ OnePot Pro DNA 라이브러리 준비 키트 V4 | 효소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 RNA 라이브러리 준비 프리믹스 | Hieff NGS™ EvoMax RNA 라이브러리 준비 키트 | 스트랜드 특정 아님 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ EvoMax RNA 라이브러리 준비 키트(dUTP) | 가닥 특정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반 RNA 라이브러리 준비 | Hieff NGS™ Ultima 듀얼모드 RNA 라이브러리 준비 키트 | 스트랜드 특정 및 비스트랜드 특정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mRNA 분리 | Hieff NGS™ mRNA 분리 마스터 키트 V2 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rRNA 고갈 | Hieff NGS™ MaxUp 인간 rRNA 고갈 키트 | 인간/쥐/래트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ MaxUp rRNA 제거 키트 | 식물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 글로빈 mRNA 고갈 프로브(인간) | 글로빈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후성유전학 | 항토끼 나노바디-Tn5 | 잘라내기 및 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 나노바디-Tn5 | 잘라내기 및 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Hieff NGS™ DNA 스파이크 믹스 | 잘라내기 및 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 콘카나발린 A 코팅 자기 비드 | 잘라내기 및 태그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 종양 검출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종양 검출 | 12225 | Hieff™ 초고속 DNA 메틸화 중아황산염 키트 | DNA 메틸화 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ dsDNA 메틸 라이브러리 준비 키트 | DNA 메틸화 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff Canace™ Uracil+ 고성능 DNA 중합효소 혼합물 | DNA 메틸화 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ FFPE DNA 복구 시약 | FFPE DNA 샘플 처리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 유전자 검출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유전자 검출 | 
 | 단일 세포 전체 게놈 증폭 | 문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ DNA 라이브러리 준비 키트 2.0 | 기계적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ OnePot Pro DNA 라이브러리 준비 키트 V4 | 효소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18730 | MolPure™ 혈액 DNA 추출 키트 | 스핀 컬럼 버전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 라이브러리 선택 및 DNA 정량화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자석 구슬 | Hieff NGS™ DNA 선택 비즈 Superior Ampure XP 비즈 대체품 | 라이브러리 DNA 선택 및 정제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ RNA 클리너 | RNA 정제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 큐빗 분석 키트 | 1× dsDNA HS 분석 키트 | DNA 정량 키트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ssDNA 분석 키트 | ssDNA 정량 키트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsDNA BR 분석 키트 | 광범위 정량 키트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 병원균 검출용 mNGS 시약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병원균 검출 | 카탈로그 번호 | 이름 | 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mNGS | Hieff NGS™ ds-cDNA 합성 키트 | gDNA 제거제 무료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ ds-cDNA 합성 키트(gDNA digester plus) | gDNA 리무버 플러스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hieff NGS™ OnePot 플래시 DNA 라이브러리 준비 키트 | SE50 및 SE75bp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 병원균 검출용 tNGS 시약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 멀티플렉스 PCR | 고양이: | 콘크리 | 낮은 DNA | 애플리케이션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Hieff NGS™ 1차 cDNA 합성 키트 | √ | 병원균에 대한 MMLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x Hieff™ 멀티플렉스 RT-PCR 키트 | √ | 병원균을 위한 tNGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x Hieff™ 멀티플렉스 PCR 마스터 믹스 | √ | 병원균에 대한 NGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mPCR | 12977 | 4x Hieff™ 멀티플렉스 PCR 마스터 믹스 2.0 | √ | 병원균에 대한 NGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2×Hieff NGS™ HG 멀티플렉스 PCR 마스터 믹스 | × | Taq, 16S rDNA, 대변 DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mPCR | 2x, Hieff NGS™ 멀티플렉스 롱 PCR 마스터 믹스 | × | 고충실도 DNA 폴, SNP, 대변 DNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mPCR-NGS 키트 | 12983 | Illumina용 2x 박테리아 AmpSeq Prep 키트 | × | 16s rDNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina용 인덱스 키트 | 12416 | Illumina용 Hieff NGS™ 태그 인덱스 키트 | 
 √ | 색인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자석 구슬 | Hieff NGS™ UCF.ME DNA 선택 비드 | 
 √ | 라이브러리 DNA 정제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마그네틱 스피드비즈 | Hieff™ 마그네틱 스피드비즈 | 
 √ | 병원체 DNA 정제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 DNA/RNA 추출 키트
 
 어댑터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어댑터 | 카탈로그 번호 | 이름 | 메모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 싱글 엔드 인덱스 컴플리트 어댑터-DNA-Illumina | Illumina용 Hieff NGS 완전 어댑터 키트, 세트 1(1-48 인덱스) | Illumina용 Hieff NGS 완전 어댑터 키트, Set1/Set2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina용 Hieff NGS 완전 어댑터 키트, 세트2(49-96 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 짧은 어댑터-UDI 인덱스 DNA Illumina(플레이트) | Illumina용 Hieff NGS Stubby UDI 프라이머 키트 | Illumina용 Hieff NGS Stubby UDI 프라이머 키트, Set1 /Set2/Set3/Set4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세트1(플레이트 , 1-96 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina용 Hieff NGS Stubby UDI 프라이머 키트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세트2(플레이트 , 97-192 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina용 Hieff NGS Stubby UDI 프라이머 키트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세트3(플레이트 , 193-288 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina용 Hieff NGS Stubby UDI 프라이머 키트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세트4(플레이트 , 289-384 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 짧은 어댑터-CDI 인덱스 DNA Illumina | Illumina Set1용 Hieff NGS 384 CDI 프라이머 | Illumina용 Hieff NGS 384 CDI 프라이머, Set1/Set2, 16×24= (384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Set2용 Hieff NGS 384 CDI 프라이머 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Set1용 Hieff NGS RNA 384 CDI 프라이머 | Illumina용 Hieff NGS RNA 384 CDI 프라이머, Set1/Set2, 16×24= (384) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Set2용 Hieff NGS RNA 384 CDI 프라이머 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태그 인덱스 일루미나 | 12416 | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(24 인덱스) | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(24 인덱스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12416 | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(96 인덱스) | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(96 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12416 | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(384 인덱스) | Illumina용 Hieff NGS 태그 인덱스 키트(384 인덱스) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












