分子IVD製品選択ガイド
Taq DNAポリメラーゼ |
|||||
| Taq DNAポリメラーゼ | 濃度 | UCF-低DNA | グリセロールフリー | 反応バッファー | 応用 |
| タック | 10101、5U/μL | 従来のPCR | |||
| ホットスタートタック |
10729、5U/μL、 10730、50U/μL |
14321、20U/μL | 16716、5×Taqバッファー | STR | |
| ホットスタート E-Taq | 14319、20U/μL | 14316、5U/μL |
16715、5×E-Taqバッファー、 16718、2× RT-qPCR バッファー |
高速qPCR | |
| ホットスタートダイレクトタック | 14322、40U/μL | ダイレクトqPCR | |||
UDG/UNG |
|||||
| UDG/UNG | 濃度 | UCF-低DNA | グリセロールフリー | 応用 | |
| UDG | 14455、1U/μL | 14468、10U/μL | PCR/LAMP | ||
| UDGの耐熱性 | 14466、1U/μL | 10707、1U/μL | PCR/LAMP | ||
RNase阻害剤 |
|||||
| RNase阻害剤 | 濃度 | UCF-低DNA | グリセロールフリー | 応用 | |
| マウスRNase阻害剤 | 10603、40U/μL |
14676、40U/μL |
10703、200U/μL | 定量PCR/LAMP | |
| 高親和性RNase阻害剤 | 14675、40U/μL | 単一細胞シーケンシング | |||
| GMP マウス RNase 阻害剤 | 10621、40U/μL | mRNA合成 | |||
MMLV |
|||||
| MMLV | 濃度 | UCF-低DNA | グリセロールフリー | 反応バッファー | 応用 |
| ハイフェアV MMLV | 11300、200U/μL | 14614、200U/μL | 11301 600U/μL | 16718、2×プローブ RT-qPCR バッファー | ワンステップRT-PCR |
| ハイフェアIII MMLV | 11111、200U/μL |
11302、200U/μL 11297(600U/μL、お問い合わせ) |
RTランプ | ||
抗Taq抗体 |
|||||
| 抗Taq抗体 | 猫: | UCF-低DNA | グリセロールフリー | 活動 | 応用 |
| 反ポリ+エクソ | 31303、5mg/mL | 20U/μL | ホットスタートPCR | ||
| 反ポリ | 31301、5mg/mL | 14225 アンチ・ポリ | 20U/μL | ホットスタートPCR | |
| 反エクソ | 31302、5mg/mL | 100U/μL | ホットスタートPCR | ||
qPCRミックス |
|||||
| プローブqPCRマスターミックス | 猫: | UCF-低DNA | ワンチューブプローブプレミックスをサポート | UDGプラス | 応用 |
| 2G | 11211 (2倍プレミックス) | × | × | × | プローブqPCR |
| 3G | 16710 (2倍プレミックス) | × | √ | √ | プローブqPCR |
| 3G | 16713 (2倍プレミックス) | √ | √ | √ | プローブqPCR |
RT-qPCR ミックス |
|||||
| プローブ RT-qPCR キット | 猫: | GCエンハンサー | ワンチューブプローブプレミックスをサポート | UDGプラス | 応用 |
| 1G | 13650 (2倍バッファ) | × | × | √ | プローブRT-qPCR |
| 2G | 16901 (5倍バッファー) | × | × | √ | プローブRT-qPCR |
| 2G | 16630 (5倍バッファー) | √ | × | √ | プローブRT-qPCR |
凍結乾燥 qPCR と RT-qPCR |
|||||
| 凍結乾燥 qPCR と RT-qPCR | 猫: | UCF-低DNA | UDGプラス | 応用 | |
| 凍結乾燥qPCR | 11893 | × | × | プローブqPCR | |
| ライオRT-qPCR | 11831 | × | × | プローブRT-qPCR | |
| ライオRT-qPCR | 16645 | × | √ | プローブRT-qPCR | |
ランプ |
|||||
| ランプ | 猫 | 高い集中力 | グリセロールフリー | 応用 | |
| Bstプラス | 14402、40U/μL | 14405、60U/μL | ランプ | ||
| ホットスタート Bst プラス HSS | 16721、8U/μL | ランプ | |||
| スーパーBST(70℃) | 14410、(2000 U/μL) | ||||
|
RTランプ |
猫 | グリセロールフリー | 応用 | ||
| 蛍光染料 | 13762 | RTランプ | |||
| 比色分析 | 13906(お問い合わせ) | RTランプ | |||
| 比色分析 | 13920(お問い合わせ) | RTランプ | |||
| ホットスタートプローブベース | 16903 | RTランプ | |||
病原体検出のためのマルチプレックスRTおよびPCR試薬 |
|||||
| マルチプレックスPCR | 猫: | 濃度 | DNA/RNAポリメラーゼ | UCF-低DNA | 応用 |
| mPCR | 12948 | 4倍 | タック | √ | 病原体のためのtNGS |
| mPCR | 12977 | 4倍 | タック | √ | 病原体に対するtNGS、より堅牢な便DNA |
| RT | 12946 | 10倍 | MMLV | √ | 病原体に対する逆転写酵素 |
| RT-mPCR | 12950 | 4倍 | タック+MMLV | √ | 病原体のためのtNGS |
| mPCR | 13283 | 2倍 | タック | × | 16S rDNA、便DNA |
| mPCR | 17228 | 2倍 | 高精度DNAポル | × | SNP、便DNA |
| mPCR-NGS キット | 12983 | 2倍 | Taq + HF DNAポリメラーゼ | × | 16s rDNA |
| イルミナ用インデックスキット | 12416 | √ | 索引 | ||
| 磁気ビーズ | 17266 | √ | ライブラリDNAの精製 | ||
| 磁気スピードビーズ | 18397 | √ | 病原体DNAの精製 | ||
dNTP |
|||||
| dNTP | 猫: | 濃度 | |||
| dNTP ミックス | 10124 | 各10mM | |||
| dNTP ミックス | 10125 | 各25mM | |||
| dUTP | 10128 | 100ミリモル | |||
| dATP | 10118 | 100ミリモル | |||
| dCTP | 10119 | 100ミリモル | |||
| dTTP | 10120 | 100ミリモル | |||
| dGTP | 10121 | 100ミリモル | |||
