| PCR Master Mix | uzunluk | Uzatma | gc | boya | Sıcak Başlangıç | 3 'Son | Fidelity | Uygulama | |
| ≤10-15 kb | 1-10 sn/kb | 30-70% | Gül Kırmızısı | √ | 3'-da | 1 × | Genotipleme, Koloni PCR, Hızlı PCR | ||
| ≤5 kb | 30 sn/kb | 40-70% | mavi | × | 3'-da | 1 × | Normal PCR, Genotipleme | ||
| ≤5 kb | 30 sn/kb | 40-70% | renksiz | × | 3'-da | 1 × | Normal PCR | ||
| ≤4 kb | 30 sn/kb | 30-70% | mavi | √ | 3'-da | 1 × | fare genotipleme | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Doğrudan PCR | |||||||||
| ≤10-15 kb | 1-10 sn/kb | 30-70% | Gül Kırmızısı | √ | 3'-da | 1 × | Koloni Doğrudan PCR | ||
| ≤1 kb | 30 s/kb | %30-70 | mavi | √ | 3'-da | 1 × | Fare Doğrudan PCR | ||
| ≤8 kb | ≤8 kb için 10 s/kb | 30-75% | renksiz | √ | 3'-da | 1 × | Kan Direkt PCR | ||
| ≤1 kb | 60 s/kb | 40-65% | mavi | √ | 3'-da | 1 × | Bitki Doğrudan PCR | ||
|
|
|
|
| |
| | Fare Doku/ Hücre Liziz Reaktifi | ||
|
| | | | |
| |
|
| |
| Yüksek sadakat PCR | |||||||||
| ≤16 kb | 5 sn/kb | 20-80% | mavi | √ | Künt | 83 × Taq | premix | ||
| ≤13 kb | 30 sn/kb | 30-60% | Renksiz | √ | Künt | 83 × Taq | enzim | ||
| ≤13 kb | 30 sn/kb | 30-60% | mavi | √ | Künt | 83 × Taq | premix | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| klonlama kiti | no.Parçaların | Parça uzunluğu | Cilt | premix | dsDNA | SSDNA |
|
| |
| 1-6 | 50 BP-25 KB | 20μl veya 6μl | Evet | √ | × |
| Bir adım klonlama kiti | ||
Ters Transkripsiyon ve Gerçek Zamanlı QPCR Ana Karışımı
| qpcr | Tespit | rox | Duyarlılık | özgüllük | Yüksek GC | Bileşenler |
| Boya tabanlı | Hayır/düşük/yüksek rox | 9 | 9 | 9 | Mavi QPCR Mix | |
| Boya tabanlı | rox yok | 9 | 9 | 8 | mavi qpcr karışımı + sarı şablon seyreltici | |
| Boya tabanlı | Düşük Rox | 9 | 9 | 8 | Mavi qPCR Mix + Sarı Şablon Yatılayıcı | |
| boya tabanlı | Yüksek Rox | 9 | 9 | 8 | mavi qpcr karışımı + sarı şablon seyreltici | |
| boya tabanlı | Hayır/düşük/yüksek rox | 9 | 9 | 9 | miRNA qpcr + H2O | |
| Prob tabanlı | | 10 | 9 | 8 | Master Mix | |
|
| 50 × Rox Referans Boya |
|
|
| Referans boya | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rt-qpcr | Ürün Konumlandırma | multipleks qpcr | Duyarlılık | özgüllük | Yüksek GC | Uyumlu Platformlar |
| boya tabanlı |
| 9 | 9 | 8 | Hayır/düşük/yüksek rox | |
| Prob tabanlı | √ | 10 | 9 | 8 | Hayır/düşük/yüksek rox | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ters Transkripsiyon | RT sıcaklığı | Yüksek GC veya Karmaşık Şablon | RT Zaman | GDNA sökücü | QPCR için | Alt Uygulama |
| 55℃ | Yüksek | 15 dk | √ | √ |
| |
| 37℃ | iyi | 50 dk | × | √ | miRNA | |
| 50-55℃ | Yüksek | 5 dk | √ | √ |
| |
| 37℃ | iyi | 5 dk | √ | √ |
| |
| 50-55 Yüksek 5 dk √ √ pcr, ≤14 kb |
Nükleik asit elektroforezi
Kategori | CAT. no | Ürün Adı | Uygulama |
Agarose | Agarose | Rutin Nükleik Asit Elektroforezi | |
Yüksek eleme agaroz (PCR sınıfı) | 20 bp-800 bp DNA fragmanlarının ayrılması için uygun, poliakrilamid jel ile karşılaştırılabilir | ||
|
| Rutin agaroz uygulamaları için uygun | ||
| Nükleik asit boyası | Yıllık nükleik asit jel lekesi (suda 10.000 ×) | suda çözünür, EB'ye benzer spektral özelliklere sahip, 300 nm UV ışığında heyecanlı | |
| DNA İşaretçisi | Altın Bant 1 KB DNA merdiveni | 250-12000 bp (13 bant) | |
Altın Bant 50 BP DNA merdiveni | 50-1000 bp (14 bant) | ||
Goldband 100bp DNA merdiveni | 100-1500 bp (12 bant) | ||
Goldband 100 BP Plus DNA merdiveni | 100-3000 bp (14 bant) | ||
Goldband 200 BP DNA merdiveni | |||
Goldband 500 BP DNA merdiveni | 500-5000 bp (8 bant) | ||
Altın Bant DL2000 DNA İşaretçisi | 100-2000 bp (6 bant) | ||
Altın Bant DL5000 DNA İşaretçisi | 100-5000 bp (9 bant) | ||
Goldband DL10.000 DNA İşaretçisi | 100-10000 bp (10 bant) | ||
Goldband tam ölçekli DNA merdiveni | 100-12000 bp (20 bant) | ||
Altın Bant DL15000 DNA İşaretçisi | 250-15000 bp (7 bant) |








