İlgili enzimler Biyofarmasötik Ve IVD araştırmalar listeye dahil edilmemiştir.
| Sınıflandırma | Kedi. HAYIR. | Ürün Adı | Başvuru |
| DNA polimeraz | 14457 | UCF.ME T4 DNA Polimeraz (3 U/μL) | NGS |
| T4 DNA Polimeraz | NGS | ||
| Hieff Canace Urasil+ Yüksek Sadakatli DNA Polimeraz | NGS | ||
| phi29 DNA Polimeraz (10 U/μL)) | NGS | ||
| DNA Polimeraz I | NGS | ||
| 14458 | Klenow Parçası (5 U/μL) | NGS | |
| 14460 | Klenow Parçası (ekzo-) | NGS | |
| DNA Kinazlar | 14503 | UCF.ME T4 polinükleotid Kinaz (10 U/μL) | NGS |
| T4 Polinükleotid Kinaz | NGS | ||
| DNA Ligaz | Hieff Quick T4 DNA Ligaz (400 U/µL) | NGS | |
| 14955 | E.coli DNA Ligaz (60 U/µL) | NGS | |
| 14962 | PBCV DNA ligazı (25 U/µL) | NGS | |
| 11051 | Taq DNA Ligaz | Klonlama | |
| Hieff Gold T4 DNA Ligaz (5 U/µL) | Klonlama | ||
| DNA Fosfatazları | 10322 | Karides Alkali Fosfataz (SAP) (1 U/μL) | Klonlama |
| Ters Transkriptaz | Hifair III Ters Transkriptaz | Moleküler biyoloji | |
| Hifair V Ters Transkriptaz | Moleküler biyoloji | ||
| RNA sentezi | T4 RNA Ligaz 1 | RNA sentezi | |
| T4 RNA Ligaz 2 | RNA sentezi | ||
| E.coli poli(A) Polimeraz (5 U/μL) | RNA sentezi | ||
| Nükleaz | Ekzonükleaz I (20 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 14525 | Ekzonükleaz III (100 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 14543 | Endonükleaz IV (10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 14542 | T4 Endonükleaz V(T4 PDG) (1 U/uL) | Moleküler biyoloji | |
| Endonükleaz VIII (10 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| Urasil-Spesifik Eksizyon Reaktifi (1 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| T5 Ekzonükleaz (10 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| 14545 | UÇF.ME Termostabil RNase H | Moleküler biyoloji | |
| RNaz H | Moleküler biyoloji | ||
| RNaz HII(2 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| RNaz A (100 mg/mL) | Moleküler biyoloji | ||
| Ribonükleaz A (RNaz A) sığır pankreasından | Moleküler biyoloji | ||
| 10608 | Sığır pankreasından Deoksiribonükleaz I (DNase I) | Moleküler biyoloji | |
| Rekombinant Deoksiribonükleaz I (DNase I, RNase içermeyen) (2 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| Proteaz | Proteinaz K | Moleküler biyoloji | |
| 10412 | Proteinaz K(20 mg/mL) | Moleküler biyoloji | |
| Mayada Ekspresyona Uğrayan Rekombinant Sığır Enterokinazı, His | Peptit ve protein | ||
| Rekombinant Sığır Enterokinazı,İfade edilen E.koli basili | Peptit ve protein | ||
| Bölünme Kontrol Proteini(Enterokinaz) | Peptit ve protein | ||
| UCF.ME rTEV Proteaz (5 U/μL) | Peptit ve protein | ||
| 3C Proteaz | Peptit ve protein | ||
| SUMO Proteazı | Peptit ve protein | ||
| İdeS Proteaz | Peptit ve protein | ||
| 20416 | Rekombinant Tripsin(MS-GÜVENLİ) | Peptit ve protein | |
| E. coli'de ifade edilen rekombinant CPB.koli basili | Peptit ve protein | ||
| Mayada İfade Edilen Rekombinant Kex2 Proteaz | Peptit ve protein | ||
| 20420 | Rekombinant Liz-C(MS-GÜVENLİ) | Peptit ve protein | |
| Glikozidaz | Hızlı PNGase F | Glikoprotein Analizi | |
| PNGaz F(100000 U/mL) | Glikoprotein Analizi | ||
| PNGaz F(750000 U/mL) | Glikoprotein Analizi | ||
| Endo S | Glikoprotein Analizi | ||
| Endo H | Glikoprotein Analizi | ||
| Genom Düzenleme | Cas9 Nükleaz | Moleküler biyoloji | |
| Hifair Precision sgRNA Sentez Kiti | Moleküler biyoloji | ||
| ArCas12a Nükleaz (10 μM) | Moleküler biyoloji | ||
| AapCas12b Nükleaz (10 μM) | Moleküler biyoloji | ||
| Restriksiyon enzimleri | 15202 | BspQI(10 U/μL) | Moleküler biyoloji |
| 15204 | BsaI(20 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 15205 | ApaLI(10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 15206 | Küçük(20 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 15207 | Esp3I(10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 15208 | NotI(10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 15209 | FspI(10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| Tek zincirli DNA bağlanması | T4 gen 32 proteini (gp 32) | Moleküler biyoloji | |
| Tek Zincirli Bağlayıcı Protein,SSB(5 μg/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| Diğer Enzimler | 14971 | Topoizomeraz I (20 U/µL) | Moleküler biyoloji |
| TelN Protelomeraz (5 U/μL) | Moleküler biyoloji | ||
| 14551 | T4 β-glukoziltransferaz (10 U/μL) | Moleküler biyoloji | |
| 14553 | Rekombinant APOBEC3A (A3A) Proteini | Moleküler biyoloji |























