Enzymer involveret i Biopharma og IVD forskning er ikke med på listen.
|    Klassifikation  |      Kat. Ingen.  |      Produktnavn  |      Anvendelse  |   
|    DNA polymerase  |      14457  |      UCF.ME T4 DNA-polymerase (3 U/μL)  |      NGS  |   
|    T4 DNA polymerase  |      NGS  |   ||
|    Hieff Canace Uracil+ High-Fidelity DNA-polymerase  |      NGS  |   ||
|    phi29 DNA-polymerase (10 U/μL)  |      NGS  |   ||
|    DNA polymerase I  |      NGS  |   ||
|    14458  |      Klenow-fragment (5 U/μL)  |      NGS  |   |
|    14460  |      Klenow Fragment (ekso-)  |      NGS  |   |
|    DNA Kinaser  |      14503  |      UCF.ME T4 polynukleotidkinase (10 U/μL)  |      NGS  |   
|    T4 polynukleotidkinase  |      NGS  |   ||
|    DNA Ligase  |      Hieff Quick T4 DNA Ligase (400 U/µL)  |      NGS  |   |
|    14955  |      E.coli DNA Ligase (60 U/µL)  |      NGS  |   |
|    14962  |      PBCV DNA-ligase (25 U/µL)  |      NGS  |   |
|    11051  |      Taq DNA Ligase  |      Kloning  |   |
|    Hieff Gold T4 DNA Ligase (5 U/µL)  |      Kloning  |   ||
|    DNA fosfataser  |      10322  |      Alkalisk fosfatase for rejer (SAP) (1 U/μL)  |      Kloning  |   
|    Omvendt transkriptase  |      Hifair III omvendt transkriptase  |      Molekylær biologi  |   |
|    Hifair V omvendt transkriptase  |      Molekylær biologi  |   ||
|    RNA syntese  |      T4 RNA Ligase 1  |      RNA syntese  |   |
|    T4 RNA Ligase 2  |      RNA syntese  |   ||
|    E.coli poly(A) polymerase (5 U/μL)  |      RNA syntese  |   ||
|    Nuklease  |      Exonuclease I (20 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    14525  |      Exonuclease III (100 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    14543  |      Endonuklease IV (10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    14542  |      T4 endonuklease V(T4 PDG) (1 U/uL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    Endonuklease VIII (10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    Uracil-specifikt udskæringsreagens (1 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    T5 Exonuclease (10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    14545  |      UCF.ME termostabil RNase H  |      Molekylær biologi  |   |
|    RNase H  |      Molekylær biologi  |   ||
|    RNase HII(2 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    RNase A (100 mg/ml)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    Ribonuklease A (RNase A) fra bovin bugspytkirtel  |      Molekylær biologi  |   ||
|    10608  |      Deoxyribonuclease I (DNase I) fra bovin bugspytkirtel  |      Molekylær biologi  |   |
|    Rekombinant deoxyribonuklease I (DNase I, RNase-fri) (2 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    Protease  |      Proteinase K  |      Molekylær biologi  |   |
|    10412  |      Proteinase K(20 mg/ml)  |      Molekylær biologi  |   |
|    Rekombinant bovin enterokinase, His, udtrykt i gær  |      Peptid og protein  |   ||
|    Rekombinant bovin enterokinase,Udtrykt i E.coli  |      Peptid og protein  |   ||
|    Spaltningskontrolprotein(Enterokinase)  |      Peptid og protein  |   ||
|    UCF.ME rTEV Protease (5 U/μL)  |      Peptid og protein  |   ||
|    3C protease  |      Peptid og protein  |   ||
|    SUMO Protease  |      Peptid og protein  |   ||
|    IdeS Protease  |      Peptid og protein  |   ||
|    20416  |      Rekombinant trypsin(MS-SAFE)  |      Peptid og protein  |   |
|    Rekombinant CPB, udtrykt i E.coli  |      Peptid og protein  |   ||
|    Rekombinant Kex2-protease, udtrykt i gær  |      Peptid og protein  |   ||
|    20420  |      Rekombinant Lys-C(MS-SAFE)  |      Peptid og protein  |   |
|    Glycosidase  |      Hurtig PNGase F  |      Glykoproteinanalyse  |   |
|    PNGase F(100.000 U/ml)  |      Glykoproteinanalyse  |   ||
|    PNGase F(750.000 U/ml)  |      Glykoproteinanalyse  |   ||
|    Endo S  |      Glykoproteinanalyse  |   ||
|    Endo H  |      Glykoproteinanalyse  |   ||
|    Genom redigering  |      Cas9 Nuclease  |      Molekylær biologi  |   |
|    Hifair Precision sgRNA Synthesis Kit  |      Molekylær biologi  |   ||
|    ArCas12a nuklease (10 μM)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    AapCas12b nuklease (10 μM)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    Restriktionsenzymer  |      15202  |      BspQI(10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   
|    15204  |      BsaI(20 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    15205  |      ApaLI(10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    15206  |      SmaI(20 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    15207  |      Esp3I(10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    15208  |      Ikke jeg(10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    15209  |      FspI(10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    Enkeltstrenget DNA-binding  |      T4 gen 32 protein (gp 32)  |      Molekylær biologi  |   |
|    Enkeltstrenget bindende protein,SSB(5 μg/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    Andre enzymer  |      14971  |      Topoisomerase I (20 U/µL)  |      Molekylær biologi  |   
|    TelN Protelomerase (5 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   ||
|    14551  |      T4 β-glucosyltransferase (10 U/μL)  |      Molekylær biologi  |   |
|    14553  |      Rekombinant APOBEC3A (A3A) protein  |      Molekylær biologi  |   






















