| PCR MASTER MIX | längd | Förlängning | GC | färgämne | Hot Start | 3 'END | Fidelity | Applikation |
| ≤10-15 kb | 1-10 sek/kb | 30-70% | Rose Red | √ | 3'-da | 1 × | Genotyping, Colony PCR, Fast PCR | |
| ≤5 kb | 30 sek/kb | 40-70% | Blue | × | 3'-da | 1 × | Regular PCR, Genotyping | |
| ≤5 kb | 30 sek/kb | 40-70% | Colorless | × | 3'-da | 1 × | Regular PCR | |
| ≤4 kb | 30 sek/kb | 30-70% | Blue | √ | 3'-da | 1 × | musgenotyping | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Direct PCR | ||||||||
| ≤10-15 kb | 1-10 sek/kb | 30-70% | ROSE RED | √ | 3'-da | 1 × | Colony Direct PCR | |
| ≤1 kb | 30 S/KB | 30-70% | Blue | √ | 3'-da | 1 × | mus direkt PCR | |
| ≤8 kb | 10 s/kb för ≤8 kb | 30-75% | Colorless | √ | 3'-da | 1 × | Blod Direct PCR | |
| ≤1 kb | 60 S/KB | 40-65% | Blue | √ | 3'-da | 1 × | anläggningsdirekt PCR | |
|
|
|
|
|
|
|
| Musvävnad/ celllysreagens | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| High Fidelity PCR | ||||||||
| ≤16 kb | 5 sek/kb | 20-80% | Blue | √ | Blunt | 83 × Taq | premix | |
| ≤13 kb | 30 sek/kb | 30-60% | Colorless | √ | Blunt | 83 × Taq | enzym | |
| ≤13 kb | 30 sek/kb | 30-60% | Blue | √ | Blunt | 83 × Taq | premix | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cloning Kit | nr.av fragment | Fragmentlängd | volym | premix | dsDNA | ssDNA |
|
|
| 1-6 | 50 BP-25 KB | 20μL eller 6μL | Ja | √ | × |
| One Step Cloning Kit | |
omvänd transkription och realtid QPCR Master Mix
| qpcr | detektion | ROX | Känslighet | Specificitet | High GC | komponenter |
| färgbaserad | no/låg/hög ROX | 9 | 9 | 9 | Blue QPCR Mix | |
| färgbaserad | no ROX | 9 | 9 | 8 | Blue QPCR Mix + gul mallutspädning | |
| färgbaserad | Low Rox | 9 | 9 | 8 | Blue QPCR Mix + Yellow Mall Diluent | |
| färgbaserad | High Rox | 9 | 9 | 8 | Blue QPCR Mix + Yellow Mall Diluent | |
| färgbaserad | no/låg/hög ROX | 9 | 9 | 9 | miRNA QPCR + H2O | |
| sondbaserad | no/låg/hög ROX | 10 | 9 | 8 | Master Mix | |
|
| 50 × ROX Reference Dye |
|
|
| Referensfärgning | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RT-QPCR | Produktpositionering | multiplex qpcr | känslighet | Specificitet | High GC | Kompatibla plattformar |
| färgbaserad |
| 9 | 9 | 8 | no/låg/hög ROX | |
| sondbaserad | √ | 10 | 9 | 8 | no/låg/hög ROX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| omvänd transkription | RT -temperatur | Hög GC eller komplex mall | RT Time | gDNA Remover | för qPCR | Sub-Application |
| 55℃ | High | 15 min | √ | √ |
| |
| 37℃ | bra | 50 min | × | √ | miRNA | |
| 50-55℃ | High | 5 min | √ | √ |
| |
| 37℃ | bra | 5 min | √ | √ |
| |
| 50-55℃ | High | 5 min | √ | √ | PCR, ≤14 kb |
nukleinsyrelektrofores
| Kategori | CAT. nO | Produktnamn | Applikation |
| agarose | AGAROSE | Rutin nukleinsyrelektrofores | |
| Hög siktande agaros (PCR -klass) | lämplig för att separera DNA-fragment av 20 bp-800 bp, jämförbara med polyakrylamidgel | ||
| agaros tabletter (0.5 g/surfplatta) | Bekväm för rutinmässiga agarosapplikationer | ||
| Nucleic Acid Dye | Åldrad nukleinsyragelfläck (10 000 × i vatten) | vattenlöslig, med spektrala egenskaper som liknar EB, exciterbar vid 300 nm UV-ljus | |
| DNA -markör | Goldband 1 KB DNA -stege | 250-12000 BP (13 band) | |
| Goldband 50 BP DNA Ladder | 50-1000 BP (14 band) | ||
| Goldband 100bp DNA -stege | 100-1500 BP (12 band) | ||
| Goldband 100 BP Plus DNA Ladder | 100-3000 BP (14 band) | ||
| Goldband 200 bp DNA -stege | 200-5000 BP (12 band) | ||
| Goldband 500 BP DNA Ladder | 500-5000 BP (8 band) | ||
| Goldband DL2000 DNA -markör | 100-2000 BP (6 band) | ||
| Goldband DL5000 DNA -markör | 100-5000 BP (9 band) | ||
| Goldband DL10 000 DNA -markör | 100-10000 BP (10 band) | ||
| Goldband fullskalig DNA-stege | 100-12000 BP (20 band) | ||
| Goldband DL15000 DNA -markör | 250-15000 BP (7 band) |








