Enzymer involverade i Biopharma och IVD forskning ingår inte i listan.
| Klassificering | Katt. Inga. | Produktnamn | Ansökan |
| DNA-polymeras | 14457 | UCF.ME T4 DNA-polymeras (3 U/μL) | NGS |
| T4 DNA-polymeras | NGS | ||
| Hieff Canace Uracil+ High-Fidelity DNA-polymeras | NGS | ||
| phi29 DNA-polymeras (10 U/μL) | NGS | ||
| DNA-polymeras I | NGS | ||
| 14458 | Klenow-fragment (5 U/μL) | NGS | |
| 14460 | Klenow Fragment (exo-) | NGS | |
| DNA Kinaser | 14503 | UCF.ME T4 polynukleotidkinas (10 U/μL) | NGS |
| T4 polynukleotidkinas | NGS | ||
| DNA-ligas | Hieff Quick T4 DNA-ligas (400 U/µL) | NGS | |
| 14955 | E.coli DNA-ligas (60 U/µL) | NGS | |
| 14962 | PBCV DNA-ligas (25 U/µL) | NGS | |
| 11051 | Taq DNA Ligase | Kloning | |
| Hieff Gold T4 DNA-ligas (5 U/µL) | Kloning | ||
| DNA fosfataser | 10322 | Räkalkaliskt fosfatas (SAP) (1 U/μL) | Kloning |
| Omvänt transkriptas | Hifair III omvänt transkriptas | Molekylärbiologi | |
| Hifair V omvänt transkriptas | Molekylärbiologi | ||
| RNA-syntes | T4 RNA-ligas 1 | RNA-syntes | |
| T4 RNA-ligas 2 | RNA-syntes | ||
| E.coli poly(A)-polymeras (5 U/μL) | RNA-syntes | ||
| Nukleas | Exonukleas I (20 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 14525 | Exonukleas III (100 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 14543 | Endonukleas IV (10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 14542 | T4 endonukleas V(T4 PDG) (1 U/uL) | Molekylärbiologi | |
| Endonukleas VIII (10 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| Uracil-specifikt excisionsreagens (1 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| T5 exonukleas (10 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| 14545 | UCF.ME Termostabil RNase H | Molekylärbiologi | |
| RNase H | Molekylärbiologi | ||
| RNase HII(2 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| RNas A (100 mg/ml) | Molekylärbiologi | ||
| Ribonukleas A (RNas A) från bovin bukspottkörtel | Molekylärbiologi | ||
| 10608 | Deoxiribonukleas I (DNas I) från bovin pankreas | Molekylärbiologi | |
| Rekombinant deoxiribonukleas I (DNas I, RNas-fri) (2 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| Proteas | Proteinas K | Molekylärbiologi | |
| 10412 | Proteinas K(20 mg/ml) | Molekylärbiologi | |
| Rekombinant bovint enterokinas, His, uttryckt i jäst | Peptid och protein | ||
| Rekombinant bovint enterokinas,Uttryckt i E.coli | Peptid och protein | ||
| Klyvningskontrollprotein(Enterokinas) | Peptid och protein | ||
| UCF.ME rTEV-proteas (5 U/μL) | Peptid och protein | ||
| 3C proteas | Peptid och protein | ||
| SUMO Protease | Peptid och protein | ||
| IdeS Protease | Peptid och protein | ||
| 20416 | Rekombinant trypsin(MS-SAFE) | Peptid och protein | |
| Rekombinant CPB, uttryckt i E.coli | Peptid och protein | ||
| Rekombinant Kex2-proteas, uttryckt i jäst | Peptid och protein | ||
| 20420 | Rekombinant Lys-C(MS-SAFE) | Peptid och protein | |
| Glykosidas | Snabb PNGase F | Glykoproteinanalys | |
| PNGase F(100 000 U/ml) | Glykoproteinanalys | ||
| PNGase F(750 000 U/ml) | Glykoproteinanalys | ||
| Endo S | Glykoproteinanalys | ||
| Endo H | Glykoproteinanalys | ||
| Genom redigering | Cas9 Nuclease | Molekylärbiologi | |
| Hifair Precision sgRNA Synthesis Kit | Molekylärbiologi | ||
| ArCas12a nukleas (10 μM) | Molekylärbiologi | ||
| AapCas12b nukleas (10 μM) | Molekylärbiologi | ||
| Restriktionsenzymer | 15202 | BspQI(10 U/μL) | Molekylärbiologi |
| 15204 | BsaI(20 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 15205 | ApaLI(10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 15206 | SmåI(20 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 15207 | Esp3I(10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 15208 | Inte jag(10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 15209 | FspI(10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| Enkelsträngad DNA-bindning | T4 gen 32 protein (gp 32) | Molekylärbiologi | |
| Enkelsträngat bindande protein,SSB(5 μg/μL) | Molekylärbiologi | ||
| Andra enzymer | 14971 | Topoisomeras I (20 U/µL) | Molekylärbiologi |
| TelN Protelomerase (5 U/μL) | Molekylärbiologi | ||
| 14551 | T4 β-glukosyltransferas (10 U/μL) | Molekylärbiologi | |
| 14553 | Rekombinant APOBEC3A (A3A) protein | Molekylärbiologi |






















