Moleküler IVD Ürün Seçimi Kılavuzu
Taq DNA polimerazı | |||||
| Taq DNA polimerazı | Konsantrasyon. | UCF-Düşük DNA | Gliserol içermez | Reaksiyon tamponu | Başvuru |
| Tak | 10101, 5U/μL | Geleneksel PCR | |||
| Sıcak başlatma taktiği | 10729, 5U/μL, 10730, 50U/μL | 14321, 20U/μL | 16716, 5× Taq Tamponu | STR | |
| Sıcak başlatma E-Taq | 14319, 20U/μL | 14316, 5U/μL | 16715, 5× E-Taq Tamponu, 16718, 2× RT-qPCR Tamponu | Hızlı qPCR | |
| Hotstart Direct-Taq | 14322, 40U/μL | Doğrudan qPCR | |||
UDG/UNG | |||||
| UDG/UNG | Konsantrasyon. | UCF-Düşük DNA | Gliserol içermez | Başvuru | |
| Udg | 14455, 1U/μL | 14468, 10U/μL | PCR/LAMBA | ||
| UDG ısı sorumluluğu | 14466, 1U/μL | 10707, 1U/μL | PCR/LAMBA | ||
RNaz İnhibitörü | |||||
| RNaz inhibitörü | Konsantrasyon. | UCF-Düşük DNA | Gliserol içermez | Başvuru | |
| Fare RNaz inhibitörü | 10603, 40U/μL | 14676, 40U/μL | 10703, 200U/μL | qPCR/LAMBA | |
| Yüksek Afiniteli RNaz inhibitörü | 14675, 40U/μL | Tek hücre dizilemesi | |||
| GMP Murin RNaz inhibitörü | 10621, 40U/μL | mRNA sentezi | |||
MLV | |||||
| MLV | Konsantrasyon. | UCF-Düşük DNA | Gliserol içermez | Reaksiyon tamponu | Başvuru |
| Hifair V MMLV | 11300, 200U/μL | 14614, 200U/μL | 11301 600U/μL | 16718, 2×Sondaj RT-qPCR Tamponu | Tek adımlı RT-PCR |
| Hifair III MMLV | 11111, 200U/μL | 11302, 200U/μL 11297 (600U/μL, sorgulama) | RT-LAMBA | ||
Anti Taq antikoru | |||||
| Anti Taq antikoru | Kedi: | UCF-Düşük DNA | Gliserol içermez | Etkinlik | Başvuru |
| Anti-Pol+Ekzo | 31303, 5 mg/mL | 20U/μL | Sıcak başlatma PCR | ||
| Anti-Pol | 31301, 5 mg/mL | 14225 Anti-Pol | 20U/μL | Sıcak başlatma PCR | |
| Anti-Ekzo | 31302, 5 mg/mL | 100U/μL | Sıcak başlatma PCR | ||
qPCR Karışımı | |||||
| Prob qPCR Ana karışımı | Kedi: | UCF-düşük DNA | Tek tüplü Prob Premiksini Destekleme | UDG artı | Başvuru |
| 2G | 11211 (2x ön karışım) | × | × | × | Prob qPCR |
| 3G | 16710 (2x ön karışım) | × | √ | √ | Prob qPCR |
| 3G | 16713 (2x ön karışım) | √ | √ | √ | Prob qPCR |
RT-qPCR Karışımı | |||||
| Prob RT-qPCR Kiti | Kedi: | GC-Geliştirici | Tek tüplü Prob Premiksini Destekleme | UDG artı | Başvuru |
| 1G | 13650 (2x tampon) | × | × | √ | Prob RT-qPCR |
| 2G | 16901 (5x tampon) | × | × | √ | Prob RT-qPCR |
| 2G | 16630 (5x tampon) | √ | × | √ | Prob RT-qPCR |
Lyo qPCR ve RT-qPCR | |||||
| Lyo qPCR ve RT-qPCR | Kedi: | UCF-düşük DNA | UDG artı | Başvuru | |
| Lyo qPCR | 11893 | × | × | Prob qPCR | |
| Lyo RT-qPCR | 11831 | × | × | Prob RT-qPCR | |
| Lyo RT-qPCR | 16645 | × | √ | Prob RT-qPCR | |
LAMBA | |||||
| LAMBA | Kedi | Yüksek Konsantrasyon | Gliserol içermez | Başvuru | |
| Bst Artı | 14402, 40U/μL | 14405, 60U/μL | LAMBA | ||
| Sıcak başlatma Bst Artı HSS | 16721, 8U/μL | LAMBA | |||
| Süper BST (70℃) | 14410, (2000 U/μL) | ||||
| RT-LAMBA | Kedi | Gliserol içermez | Başvuru | ||
| Floresan boya | 13762 | RT-LAMBA | |||
| Kolorimetrik | 13906 (soruşturma) | RT-LAMBA | |||
| Kolorimetrik | 13920 (soruşturma) | RT-LAMBA | |||
| Hotstart Probe tabanlı | 16903 | RT-LAMBA | |||
Patojen Tespiti için Multiplex RT ve PCR Reaktifi | |||||
| Çoklu PCR | Kedi: | Konsantrasyon. | DNA/RNA Poli | UCF-Düşük DNA | Başvuru |
| mPCR | 12948 | 4x | Tak | √ | Patojen İçin tNGS |
| mPCR | 12977 | 4x | Tak | √ | Patojen İçin tNGS, Daha Sağlam, Dışkı DNA'sı |
| RT | 12946 | 10x | MLV | √ | Patojen için ters transkriptaz |
| RT-mPCR | 12950 | 4x | Tak+MMLV | √ | Patojen İçin tNGS |
| mPCR | 13283 | 2x | Tak | × | 16S rDNA, Dışkı DNA'sı |
| mPCR | 17228 | 2x | Yüksek sadakatli DNA Pol | × | SNP, Dışkı DNA'sı |
| mPCR-NGS Kiti | 12983 | 2x | Taq + HF DNA Pol | × | 16s rDNA |
| Illumina için Endeks Kiti | 12416 | √ | dizin | ||
| Manyetik Boncuklar | 17266 | √ | Kütüphane DNA saflaştırması | ||
| Manyetik Hız Boncukları | 18397 | √ | Patojen DNA saflaştırması | ||
dNTP | |||||
| dNTP | Kedi: | Konsantrasyon. | |||
| dNTP Karışımı | 10124 | Her biri 10 mM | |||
| dNTP Karışımı | 10125 | Her biri 25 mM | |||
| ÇUTP | 10128 | 100mM | |||
| dATP | 10118 | 100mM | |||
| dCTP | 10119 | 100mM | |||
| dTTP | 10120 | 100mM | |||
| dGTP | 10121 | 100mM | |||
