คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์ IVD โมเลกุล
ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส | |||||
| ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส | ความเข้มข้น | UCF-DNA ต่ำ | ปราศจากกลีเซอรอล | บัฟเฟอร์ปฏิกิริยา | แอปพลิเคชัน |
| ตัก | 10101, 5U/ไมโครลิตร | PCR แบบธรรมดา | |||
| ฮอทสตาร์ท แทค | 10729, 5U/ไมโครลิตร, 10730, 50U/ไมโครลิตร | 14321, 20U/ไมโครลิตร | 16716, บัฟเฟอร์ Taq 5× | สต.ร. | |
| ฮอทสตาร์ท อี-แทค | 14319, 20U/ไมโครลิตร | 14316, 5U/ไมโครลิตร | 16715, บัฟเฟอร์ E-Taq 5× 16718, บัฟเฟอร์ RT-qPCR 2× | qPCR รวดเร็ว | |
| ฮอทสตาร์ท ไดเร็ค-แทค | 14322, 40U/ไมโครลิตร | qPCR โดยตรง | |||
ยูดีจี/องก์ | |||||
| ยูดีจี/องก์ | ความเข้มข้น | UCF-DNA ต่ำ | ปราศจากกลีเซอรอล | แอปพลิเคชัน | |
| ยูดีจี | 14455, 1U/ไมโครลิตร | 14468, 10U/ไมโครลิตร | พีซีอาร์/โคมไฟ | ||
| UDG รับผิดชอบต่อความร้อน | 14466, 1U/ไมโครลิตร | 10707, 1U/ไมโครลิตร | พีซีอาร์/โคมไฟ | ||
สารยับยั้ง RNase | |||||
| สารยับยั้ง RNase | ความเข้มข้น | UCF-DNA ต่ำ | ปราศจากกลีเซอรอล | แอปพลิเคชัน | |
| สารยับยั้ง RNase ของหนู | 10603, 40U/ไมโครลิตร | 14676, 40U/ไมโครลิตร | 10703, 200U/ไมโครลิตร | คิวพีซีอาร์/แลมป์ | |
| สารยับยั้ง RNase ที่มีความสัมพันธ์สูง | 14675, 40U/ไมโครลิตร | การเรียงลำดับเซลล์เดี่ยว | |||
| GMP สารยับยั้ง RNase ของหนู | 10621, 40U/ไมโครลิตร | การสังเคราะห์ mRNA | |||
เอ็มเอ็มแอลวี | |||||
| เอ็มเอ็มแอลวี | ความเข้มข้น | UCF-DNA ต่ำ | ปราศจากกลีเซอรอล | บัฟเฟอร์ปฏิกิริยา | แอปพลิเคชัน |
| ไฮแฟร์ วี เอ็มเอ็มแอลวี | 11300, 200U/ไมโครลิตร | 14614, 200U/ไมโครลิตร | 11301 600U/ไมโครลิตร | 16718, 2×โพรบ บัฟเฟอร์ RT-qPCR | RT-PCR ขั้นตอนเดียว |
| ไฮแฟร์ III MMLV | 11111, 200U/ไมโครลิตร | 11302, 200U/ไมโครลิตร 11297 (600U/μL สอบถาม) | โคมไฟ RT | ||
แอนตี้แทค แอนตี้บอดี | |||||
| แอนตี้แทค แอนตี้บอดี | แมว: | UCF-DNA ต่ำ | ปราศจากกลีเซอรอล | กิจกรรม | แอปพลิเคชัน |
| แอนตี้โพล+เอ็กโซ | 31303, 5มก./มล. | 20U/ไมโครลิตร | ฮอทสตาร์ต พีซีอาร์ | ||
| แอนตี้โพล | 31301, 5มก./มล. | 14225 แอนตี้โพล | 20U/ไมโครลิตร | ฮอทสตาร์ต พีซีอาร์ | |
| แอนตี้เอ็กโซ | 31302, 5มก./มล. | 100U/ไมโครลิตร | ฮอทสตาร์ต พีซีอาร์ | ||
qPCR มิกซ์ | |||||
| โพรบ qPCR Master มิกซ์ | แมว: | UCF-DNA ต่ำ | รองรับ Premix โพรบหลอดเดียว | ยูดีจี พลัส | แอปพลิเคชัน |
| 2จี | 11211 (2x พรีมิกซ์) | โพรบ qPCR | |||
| 3จี | 16710 (2x พรีมิกซ์) | โพรบ qPCR | |||
| 3จี | 16713 (2x พรีมิกซ์) | โพรบ qPCR | |||
การผสม RT-qPCR | |||||
| ชุดตรวจ RT-qPCR | แมว: | GC-เอนฮันเซอร์ | รองรับ Premix โพรบหลอดเดียว | ยูดีจี พลัส | แอปพลิเคชัน |
| 1กรัม | 13650 (บัฟเฟอร์ 2x) | โพรบ RT-qPCR | |||
| 2จี | 16901 (บัฟเฟอร์ 5x) | โพรบ RT-qPCR | |||
| 2จี | 16630 (บัฟเฟอร์ 5x) | โพรบ RT-qPCR | |||
ไลโอคิวพีซีอาร์และอาร์ทีคิวพีซีอาร์ | |||||
| ไลโอคิวพีซีอาร์และอาร์ทีคิวพีซีอาร์ | แมว: | UCF-DNA ต่ำ | ยูดีจี พลัส | แอปพลิเคชัน | |
| ไลโอคิวพีซีอาร์ | 11893 | โพรบ qPCR | |||
| ไลโออาร์ที-คิวพีซีอาร์ | 11831 | โพรบ RT-qPCR | |||
| ไลโออาร์ที-คิวพีซีอาร์ | 16645 | โพรบ RT-qPCR | |||
โคมไฟ | |||||
| โคมไฟ | แมว | ความเข้มข้นสูง | ปราศจากกลีเซอรอล | แอปพลิเคชัน | |
| บีเอสที พลัส | 14402, 40U/ไมโครลิตร | 14405, 60U/ไมโครลิตร | โคมไฟ | ||
| ฮอทสตาร์ท บีเอสที พลัส เอชเอสเอส | 16721, 8U/ไมโครลิตร | โคมไฟ | |||
| ซุปเปอร์ BST (70℃) | 14410, (2000 หน่วย/ไมโครลิตร) | ||||
| โคมไฟ RT | แมว | ปราศจากกลีเซอรอล | แอปพลิเคชัน | ||
| สีย้อมเรืองแสง | 13762 | โคมไฟ RT | |||
| การวัดสี | 13906 (สอบถาม) | โคมไฟ RT | |||
| การวัดสี | 13920 (สอบถาม) | โคมไฟ RT | |||
| โพรบ Hotstart ที่ใช้ | 16903 | โคมไฟ RT | |||
รีเอเจนต์ RT และ PCR แบบมัลติเพล็กซ์สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรค | |||||
| มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ | แมว: | ความเข้มข้น | ดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอโพล | UCF-DNA ต่ำ | แอปพลิเคชัน |
| เอ็มพีซีอาร์ | 12948 | 4x | ตัก | tNGS สำหรับเชื้อก่อโรค | |
| เอ็มพีซีอาร์ | 12977 | 4x | ตัก | tNGS สำหรับเชื้อก่อโรค แข็งแกร่งขึ้น DNA ในอุจจาระ | |
| อาร์ที | 12946 | 10 เท่า | เอ็มเอ็มแอลวี | ทรานสคริปเทสย้อนกลับสำหรับเชื้อก่อโรค | |
| RT-mPCR | 12950 | 4x | ตาก+MMLV | tNGS สำหรับเชื้อก่อโรค | |
| เอ็มพีซีอาร์ | 13283 | 2 เท่า | ตัก | 16S rDNA, DNA ในอุจจาระ | |
| เอ็มพีซีอาร์ | 17228 | 2 เท่า | ดีเอ็นเอโพลีนที่มีความเที่ยงตรงสูง | SNP, DNA ในอุจจาระ | |
| ชุด mPCR-NGS | 12983 | 2 เท่า | ทาค+HF DNA โพล | 16วินาที rDNA | |
| ชุดดัชนีสำหรับ Illumina | 12416 | ดัชนี | |||
| ลูกปัดแม่เหล็ก | 17266 | ห้องสมุดการฟอกดีเอ็นเอ | |||
| สปีดบีดแม่เหล็ก | 18397 | การทำให้บริสุทธิ์ DNA ของเชื้อก่อโรค | |||
ดีเอ็นทีพี | |||||
| ดีเอ็นทีพี | แมว: | ความเข้มข้น | |||
| dNTP มิกซ์ | 10124 | 10 มิลลิโมลาร์แต่ละอัน | |||
| dNTP มิกซ์ | 10125 | 25 มิลลิโมลาร์แต่ละอัน | |||
| ดียูทีพี | 10128 | 100 มิลลิโมลาร์ | |||
| ดีเอทีพี | 10118 | 100 มิลลิโมลาร์ | |||
| ดีซีทีพี | 10119 | 100 มิลลิโมลาร์ | |||
| ดีทีทีพี | 10120 | 100 มิลลิโมลาร์ | |||
| ดีจีทีพี | 10121 | 100 มิลลิโมลาร์ | |||
