แท็ก แอนติบอดี บทนำ
แอนติบอดีแท็กใช้สำหรับการตรวจจับและการทำให้บริสุทธิ์ของลำดับแท็กบนเวกเตอร์การแสดงออกทางการค้าต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดระดับการแสดงออกและฟังก์ชันของโปรตีนเป้าหมาย หลักการเบื้องหลังการใช้งานคือปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี ซึ่งแอนติบอดีแท็กเหล่านี้สามารถจับกับโปรตีนที่หลอมรวมแท็กที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะได้ ต่อไปนี้คือรายการสั้นๆ ของแท็กโปรตีนทั่วไปบางส่วนที่เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับแอนติบอดีแท็ก:
ตารางที่ 1 บทนำเกี่ยวกับแท็กโปรตีนต่างๆ
|    แท็ก  |      ลำดับ  |      คุณสมบัติ  |      สถานการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้  |   
|    ธง  |      DYKDDDDK  |      1. มีน้ำหนักโมเลกุลเล็ก ไม่เปลี่ยนฟังก์ชันของโปรตีนฟิวชั่น ชอบน้ำมากกว่าแท็กที่คล้ายกัน 2. ประกอบด้วยไซต์การจดจำเอนเทอโรไคเนส (DDDDK) ซึ่งสะดวกในการกำจัดแท็กเมื่อหลอมรวมที่ปลาย N ของโปรตีนเป้าหมาย  |      เหมาะสำหรับการทำให้บริสุทธิ์และการตรวจจับโปรตีนฟิวชันระดับการแสดงออกต่ำในระบบการแสดงออกของยูคาริโอต  |   
|    ฮา  |      ยพยดวปดยา  |      ได้มาจากตัวกำหนดแอนติเจนบนพื้นผิวเฮแมกกลูตินินของไวรัสไข้หวัดใหญ่ หลีกเลี่ยงการใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ที่เกิดอะพอพโทซิส  |      เหมาะสำหรับการทำให้บริสุทธิ์และการตรวจจับโปรตีน  |   
|    มายซี  |      Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu  |      มาจากโปรโตออนโคยีน Myc ของมนุษย์ หลีกเลี่ยงการใช้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ของมนุษย์  |      โดยทั่วไปไม่ใช้สำหรับการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการตรวจจับ  |   
|    ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์  |      ซีรีย์เรซินบริสุทธิ์  |      ซีรี่ส์ลูกปัดแม่เหล็กภูมิคุ้มกัน  |   |||||
|    หมายเลขสินค้า  |      20584ES  |      20586ES  |      20587ES  |      20565ES  |      20566ES  |      20567ES  |      20564ES  |   
|    ชื่อสินค้า  |      ลูกปัดแม่เหล็กต่อต้าน HA  |      แอนตี้-MycMagBeads  |   |||||
|    ลิแกนด์  |      แอนติบอดีโมโนโคลนอล IgG ของเมาส์คุณภาพสูง  |      แอนติบอดีโมโนโคลนอลต่อต้าน GFP/Flag/HA/Myc ของเมาส์คุณภาพสูง  |   |||||
|    ความสามารถในการจับโปรตีน  |      โปรตีนฟิวชันที่มีแท็กธง ≥1.1 มก./มล. เจล โปรตีนฟิวชันที่มีแท็ก HA ≥1.5 มก. ต่อเจลมล. เจลโปรตีนฟิวชันที่มีแท็ก Myc ≥0.9 มก./มล.  |      ≥0.8 มก. โปรตีนฟิวชันที่มีแท็ก GFP/มก. ลูกปัด โปรตีนฟิวชันที่มีแท็กธง ≥0.6 มก./เม็ดมก. โปรตีนฟิวชันที่มีแท็ก HA ≥0.4 มก. ต่อเม็ดมก. ≥0.5 มก. โปรตีนฟิวชันที่มีแท็ก Myc/มก. ลูกปัด 
  |   |||||
|    เมทริกซ์  |      เจลอะกาโรสเชื่อมขวาง 4%  |      ลูกปัดแม่เหล็กชนิดซิลิกา  |   |||||
|    ขนาดอนุภาค  |      45-165 ไมโครเมตร  |      200 นาโนเมตร  |   |||||
|    ข้อดี  |      การจับยึดแบบไม่จำเพาะต่ำ ความจุสูง  |      ความบริสุทธิ์สูง ความจุสูง ความจำเพาะสูง ใช้งานสะดวกด้วยชั้นวางแม่เหล็ก  |   |||||
|    แอปพลิเคชั่นที่แนะนำ  |      การชำระล้างด้วยความสัมพันธ์ของโปรตีนฟิวชันที่ติดแท็กในทุกขนาด การตกตะกอนภูมิคุ้มกัน (IP)  |      การตกตะกอนภูมิคุ้มกัน (IP), การตกตะกอนภูมิคุ้มกันร่วม (COIP)  |   |||||
ข้อมูลการทดสอบ
1.

รูปที่ 1.  
M: โปรตีนมาร์กเกอร์ 1: ไลเสทพรีคอลัมน์ของโปรตีน Flag-N, M, C 2: โปรตีนซึมผ่านหลังคอลัมน์ของ Flag-N, M, C 3: การชะ (การชะที่ pH 2.7) 4: การชะ (การชะที่ pH 12)
2.ลูกศรในรูปด้านล่างระบุโปรตีนที่ติดแท็กเป้าหมาย และแถบทั้งสามจากบนลงล่างหลังจากต้มลูกปัดแม่เหล็กโดยตรงคือ BSA โซ่หนักของแอนติบอดี และโซ่เบาของแอนติบอดี

รูป 2. การทำให้บริสุทธิ์โปรตีนที่มีแท็ก Flag ด้วย Anti-Flag MagBeads
1: ไลเสทของ E. coli ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่มีแท็ก Flag 10 μL; 2: ของเหลวส่วนบนหลังจากการฟักไลเสทของ E. coli ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่มีแท็ก Flag พร้อมลูกปัดแม่เหล็ก 10 μL; 3: การต้มโปรตีนที่มีแท็ก Flag โดยตรงด้วย Anti-Flag MagBeads 10 μL; 4: การต้ม Anti-Flag MagBeads โดยตรง; 5: มาร์กเกอร์
3.

รูป 3. การทำให้บริสุทธิ์โปรตีนที่มีแท็ก GFP ด้วย Anti-GFP MagBeads
1: ไลเสทของ E. coli ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่มีแท็ก GFP 10 μL; 2: ของเหลวส่วนบนหลังจากการฟักไลเสทของ E. coli ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่มีแท็ก GFP พร้อมลูกปัดแม่เหล็ก 10 μL; 3: การต้มโปรตีนที่มีแท็ก GFP โดยตรงด้วย Anti-GFP MagBeads 10 μL; 4: การต้ม Anti-GFP MagBeads โดยตรง; 5: มาร์กเกอร์
ข้อมูลสินค้า
|    ชื่อสินค้า  |      หมายเลขสินค้า  |      ข้อมูลจำเพาะ  |   
|    20584ES03/08/25  |      1 มล./5 มล./25 มล.  |   |
|    20586ES03/08/25  |      1 มล./5 มล./25 มล.  |   |
|    20587ES03/08/25  |      1 มล./5 มล./25 มล.  |   |
|    20565ES03/08  |      1 มล./5 มล.  |   |
|    ลูกปัดแม่เหล็กต่อต้าน HA  |      20566ES03/08  |      1 มล./5 มล.  |   
|    ลูกปัดแม่เหล็กป้องกัน Myc  |      20567ES03/08  |      1 มล./5 มล.  |   
|    20564ES03/08  |      1 มล./5 มล.  |   
