Enzymen die betrokken zijn bij Biofarmacie En IVD onderzoek zijn niet in de lijst opgenomen.
| Classificatie | Kat. Nee. | Productnaam | Sollicitatie |
| DNA-polymerase | 14457 | UCF.ME T4 DNA-polymerase (3 U/μL) | NGS |
| T4 DNA-polymerase | NGS | ||
| Hieff Canace Uracil+ High-Fidelity DNA-polymerase | NGS | ||
| phi29 DNA-polymerase (10 U/μL) | NGS | ||
| DNA-polymerase I | NGS | ||
| 14458 | Klenow-fragment (5 U/μL) | NGS | |
| 14460 | Klenow Fragment (exo-) | NGS | |
| DNA Kinasen | 14503 | UCF.ME T4 polynucleotidekinase (10 U/μL) | NGS |
| T4-polynucleotidekinase | NGS | ||
| DNA-ligase | Hieff Quick T4 DNA Ligase (400 U/µL) | NGS | |
| 14955 | E.coli DNA-ligase (60 U/µL) | NGS | |
| 14962 | PBCV DNA-ligase (25 U/µL) | NGS | |
| 11051 | Taq DNA-ligase | Klonen | |
| Hieff Gold T4 DNA-ligase (5 U/µL) | Klonen | ||
| DNA-fosfatases | 10322 | Garnalen Alkalische Fosfatase (SAP) (1 U/μL) | Klonen |
| Omgekeerde transcriptase | Hifair III Reverse Transcriptase | Moleculaire biologie | |
| Hifair V-reversetranscriptase | Moleculaire biologie | ||
| RNA-synthese | T4 RNA-ligase 1 | RNA-synthese | |
| T4 RNA-ligase 2 | RNA-synthese | ||
| E.coli poly(A)-polymerase (5 U/μL) | RNA-synthese | ||
| Nuclease | Exonuclease I (20 U/μL) | Moleculaire biologie | |
| 14525 | Exonuclease III (100 U/μL) | Moleculaire biologie | |
| 14543 | Endonuclease IV (10 U/μL) | Moleculaire biologie | |
| 14542 | T4 Endonuclease V(T4 PDG) (1 U/uL) | Moleculaire biologie | |
| Endonuclease VIII (10 U/μL) | Moleculaire biologie | ||
| Uracil-specifiek excisiereagens (1 U/μL) | Moleculaire biologie | ||
| T5-exonuclease (10 U/μL) | Moleculaire biologie | ||
| 14545 | UCF-certificaat.ME Thermostabiele RNase H | Moleculaire biologie | |
| RNase H | Moleculaire biologie | ||
| RNase-HII(2 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | ||
| RNase A (100 mg/ml) | Moleculaire biologie | ||
| Ribonuclease A (RNase A) van runderalvleesklier | Moleculaire biologie | ||
| 10608 | Deoxyribonuclease I (DNase I) uit runderpancreas | Moleculaire biologie | |
| Recombinante desoxyribonuclease I (DNase I, RNase-vrij) (2 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | ||
| Protease | Proteïnase K | Moleculaire biologie | |
| 10412 | Proteïnase K(20 mg/ml) | Moleculaire biologie | |
| Recombinant Bovine Enterokinase, His, tot expressie gebracht in gist | Peptide en proteïne | ||
| Recombinant runderenterokinase,Uitgedrukt in E.coli | Peptide en proteïne | ||
| Splitsingscontrole-eiwit(Enterokinase) | Peptide en proteïne | ||
| UCF.ME rTEV-protease (5 U/μL) | Peptide en proteïne | ||
| 3C-protease | Peptide en proteïne | ||
| SUMO-protease | Peptide en proteïne | ||
| IdeS-protease | Peptide en proteïne | ||
| 20416 | Recombinant Trypsine(MS-VEILIG) | Peptide en proteïne | |
| Recombinant CPB, uitgedrukt in E.coli | Peptide en proteïne | ||
| Recombinant Kex2-protease, tot expressie gebracht in gist | Peptide en proteïne | ||
| 20420 | Recombinant Lys-C(MS-VEILIG) | Peptide en proteïne | |
| Glycosidase | Snelle PNGase F | Glycoproteïne-analyse | |
| PNGase F(100000 eenheden/ml) | Glycoproteïne-analyse | ||
| PNGase F(750000 eenheden/ml) | Glycoproteïne-analyse | ||
| Endo S | Glycoproteïne-analyse | ||
| Endo-H | Glycoproteïne-analyse | ||
| Genoombewerking | Cas9-nuclease | Moleculaire biologie | |
| Hifair Precision sgRNA-synthesekit | Moleculaire biologie | ||
| ArCas12a-nuclease (10 μM) | Moleculaire biologie | ||
| AapCas12b-nuclease (10 μM) | Moleculaire biologie | ||
| Restrictie-enzymen | 15202 | BspQI(10 eenheden/μL) | Moleculaire biologie |
| 15204 | BsaI(20 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| 15205 | Wat is er(10 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| 15206 | Klein(20 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| 15207 | Esp3I(10 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| 15208 | Niet ik(10 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| 15209 | FspI (10 eenheden/μL) | Moleculaire biologie | |
| Enkelstrengs DNA-binding | T4 gen 32 eiwit (gp 32) | Moleculaire biologie | |
| Enkelstrengs bindend eiwit, SSB(5 μg/μL) | Moleculaire biologie | ||
| Andere enzymen | 14971 | Topoisomerase I (20 U/µL) | Moleculaire biologie |
| TelN-protelomerase (5 U/μL) | Moleculaire biologie | ||
| 14551 | T4 β-glucosyltransferase (10 U/μL) | Moleculaire biologie | |
| 14553 | Recombinant APOBEC3A (A3A)-eiwit | Moleculaire biologie |

























