Molekulare IVD -Produktauswahlhandbuch
Taq DNA-Polymerase | |||||
| Taq DNA-Polymerase | Konz. | UCF-niedrige DNA | Glycerinfrei | Reaktionspuffer | Anwendung |
| Taq | 10101, 5 Einheiten/μl | Konventionelle PCR | |||
| Hotstart Taq | 10729, 5 Einheiten/μl, 10730, 50 U/µl | 14321, 20 U/µl | 16716, 5× Taq-Puffer | STR | |
| Hotstart E-Taq | 14319, 20 U/µl | 14316, 5 Einheiten/µl | 16715, 5× E-Taq Puffer, 16718, 2× RT-qPCR-Puffer | Schnelle qPCR | |
| Hotstart Direct-Taq | 14322, 40 U/µl | Direkte qPCR | |||
UDG/UNG | |||||
| UDG/UNG | Konz. | UCF-niedrige DNA | Glycerinfrei | Anwendung | |
| UDG | 14455, 1 U/µl | 14468, 10 U/µl | PCR/LAMP | ||
| UDG wärme haftbar | 14466, 1 U/µl | 10707, 1 U/µl | PCR/LAMP | ||
RNase-Inhibitor | |||||
| RNase-Hemmer | Konz. | UCF-niedrige DNA | Glycerinfrei | Anwendung | |
| Muriner RNase-Inhibitor | 10603, 40 U/µl | 14676, 40 U/µl | 10703, 200 U/µl | qPCR/LAMP | |
| Hochaffiner RNase-Inhibitor | 14675, 40 U/µl | Einzelzellsequenzierung | |||
| GMP Murine RNase Inhibitor | 10621, 40 U/µl | mRNA-Synthese | |||
MMLV | |||||
| MMLV | Konz. | UCF-niedrige DNA | Glycerinfrei | Reaktionspuffer | Anwendung |
| Hifair V MMLV | 11300, 200 U/µl | 14614, 200 U/µl | 11301 600 U/µL | 16718, 2×Sonde RT-qPCR-Puffer | Einstufige RT-PCR |
| Hifair III MMLV | 11111, 200 U/µl | 11302, 200 U/µl 11297 (600U/μL, Anfrage) | RT-LAMP | ||
Anti-Taq-Antikörper | |||||
| Anti-Taq-Antikörper | Katze: | UCF-niedrige DNA | Glycerinfrei | Aktivität | Anwendung |
| Anti-Pol+Exo | 31303, 5 mg/ml | 20 Einheiten/µl | Hotstart-PCR | ||
| Anti-Pol | 31301, 5 mg/ml | 14225 Anti-Pol | 20 Einheiten/µl | Hotstart-PCR | |
| Anti-Exo | 31302, 5 mg/ml | 100 Einheiten/µl | Hotstart-PCR | ||
qPCR-Mischung | |||||
| Sonden-qPCR-Mastermix | Katze: | UCF-niedrige DNA | Unterstützung für Ein-Röhrchen-Sonden-Premix | UDG plus | Anwendung |
| 2G | 11211 (2x Vormischung) | × | × | × | Sonde qPCR |
| 3G | 16710 (2x Vormischung) | × | √ | √ | Sonde qPCR |
| 3G | 16713 (2x Vormischung) | √ | √ | √ | Sonde qPCR |
RT-qPCR-Mischung | |||||
| Sonden-RT-qPCR-Kit | Katze: | GC-Enhancer | Unterstützt Ein-Röhrchen-Sonden-Premix | UDG plus | Anwendung |
| 1G | 13650 (2x Puffer) | × | × | √ | Sonde RT-qPCR |
| 2G | 16901 (5x Puffer) | × | × | √ | Sonde RT-qPCR |
| 2G | 16630 (5x Puffer) | √ | × | √ | Sonde RT-qPCR |
Lyo-qPCR und RT-qPCR | |||||
| Lyo-qPCR und RT-qPCR | Katze: | UCF-niedrige DNA | UDG plus | Anwendung | |
| Lyo-qPCR | 11893 | × | × | Sonde qPCR | |
| Lyo RT-qPCR | 11831 | × | × | Sonde RT-qPCR | |
| Lyo RT-qPCR | 16645 | × | √ | Sonde RT-qPCR | |
LAMPE | |||||
| LAMPE | Katze | Hohe Konzentration | Glycerinfrei | Anwendung | |
| Bst Plus | 14402, 40 U/µl | 14405, 60 U/µl | LAMPE | ||
| Hotstart Bst Plus HSS | 16721, 8 U/µl | LAMPE | |||
| Super BST (70℃) | 14410, (2000 U/μL) | ||||
| RT-LAMP | Katze | Glycerinfrei | Anwendung | ||
| Fluoreszierender Farbstoff | 13762 | RT-LAMP | |||
| Farbmetrisch | 13906 (Anfrage) | RT-LAMP | |||
| Farbmetrisch | 13920 (Anfrage) | RT-LAMP | |||
| Basierend auf einer Hotstart-Sonde | 16903 | RT-LAMP | |||
Multiplex-RT- und PCR-Reagenz zur Pathogenerkennung | |||||
| Multiplex-PCR | Katze: | Konz. | DNA/RNA-Pol | UCF-niedrige DNA | Anwendung |
| mPCR | 12948 | 4x | Taq | √ | tNGS für Krankheitserreger |
| mPCR | 12977 | 4x | Taq | √ | tNGS für Krankheitserreger, robustere Stuhl-DNA |
| RT | 12946 | 10x | MMLV | √ | Reverse Transkriptase für Pathogene |
| RT-mPCR | 12950 | 4x | Taq+MMLV | √ | tNGS für Krankheitserreger |
| mPCR | 13283 | 2x | Taq | × | 16S rDNA, Stuhl-DNA |
| mPCR | 17228 | 2x | Hochpräzise DNA-Pol | × | SNP, Stuhl-DNA |
| mPCR-NGS-Kit | 12983 | 2x | Taq + HF DNA Pol | × | 16s rDNA |
| Index Kit für Illumina | 12416 | √ | Index | ||
| Magnetische Perlen | 17266 | √ | Aufreinigung der DNA-Bibliothek | ||
| Magnetische SpeedBeads | 18397 | √ | Aufreinigung der Pathogen-DNA | ||
dNTP | |||||
| dNTP | Katze: | Konz. | |||
| dNTP-Mischung | 10124 | Jeweils 10 mM | |||
| dNTP-Mischung | 10125 | Jeweils 25 mM | |||
| dUTP | 10128 | 100 mM | |||
| dATP | 10118 | 100 mM | |||
| dCTP | 10119 | 100 mM | |||
| dTTP | 10120 | 100 mM | |||
| dGTP | 10121 | 100 mM | |||
