Beschreibung
Das Hieff Unicon™ Lyo-Ready I TaqMan Multiplex qPCR Kit ist ein Fluoreszenz-quantitatives qPCR-Lyophilisierungsreagenz unter Verwendung des Heat-Start-Taq-Enzyms unter Verwendung einer Antikörpermethode der neuen Generation. Geeignet für FAM-/HEX-/TET-/JOE-/ROX-Doppelsonden (dieses Produkt ist auch für Molecular Beacon-Sonden geeignet). Reagenzien enthalten Komponenten wie lyophilisierte Schutzmittel, Heat-Start-Fast-Taq-DNA-Polymerase, dNTP und können direkt auf der Maschine lyophilisiert werden. Dieses Produkt enthält keinen ROX-Korrekturfarbstoff und ist für verschiedene Anwendungen geeignet. Quantitative PCR-Modelle.
Technische Daten
Heißstart | Eingebauter Heißstart |
Nachweisverfahren | Primer-Sonde-Erkennung |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Art der Probe | DNA |
Anwendungsgeräte | Angewandte Biosysteme: 5700, 7000, 7300, 7700, 7900HT Fast, StepOne™, StepOne Plus™, 7500, 7500 Fast, ViiA™7, QuantStudio™ 3 und 5, QuantStudio™ 6,7,12k Flex; Bio-Rad: CFX96, CFX384, iCycler iQ, iQ5, MyiQ, MiniOpticon, Opticon, Opticon 2, Chromo4; Eppendorf: Mastercycler ep Realplex, Realplex 2 s; Qiagen: Corbett Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000; Roche Angewandte Wissenschaften: LightCycler 480, LightCycler 2.0; Lightcycler 96; Stratagene: MX3000P™, MX3005P™, MX4000P™; Thermo Scientific: PikoReal Cycler; Cepheiden: SmartCycler; Erleuchtung: Öko-qPCR; SLAN:SLAN-96S, SLAN-96P.. |
Komponenten
Lagerung
Das Produkt wird mit Trockeneis geliefert und kann bei -15℃ ~ -25℃ gelagert werden für 1 Jahr. .
Anweisungen
- Lyophilisierungs- und Maschinenbeladesystem
Komponenten | Volumen (μL) | Endkonzentration |
Lyo-ReadyTaqMan qPCR-Mischung | 20 | 1× |
Primer-Mix (10 μmol/L) | X | 0,1-0.5 μmol/l |
Sondenmischung (10 μmol/L) | X | 50-250 nmol/l |
Gesamtvolumen | 21-25 | - |
*Die Primerkonzentration kann entsprechend den experimentellen Anforderungen entsprechend angepasst werden und das Gesamtvolumen sollte 5 μL nicht überschreiten.
- Lyophilisierungsverfahren
Schritt | Temperatur | Satz Zeit | Dauer | Vakuumgrad |
Vorgefrieren | -45℃ | 10 Minuten | 60 Minuten | —— |
Einmalig Trockenstadium | -45 ℃ | 10 Minuten | 60 Minuten | 0,01 mbar |
-40 ℃ | 10 Minuten | 600 Minuten | 0,01 mbar | |
-35 ℃ | 10 Minuten | 120 Minuten | 0,01 mbar | |
-30 ℃ | 20 Minuten | 60 Minuten | 0,01 mbar | |
-20 ℃ | 20 Minuten | 60 Minuten | 0,01 mbar | |
-10 ℃ | 20 Minuten | 60 Minuten | 0,01 mbar | |
0 ℃ | 20 Minuten | 60 Minuten | 0,01 mbar | |
Druck Erheben Prüfen | ||||
Analysieren Sie die Trocknungsphase | 5 ℃ | 10 Minuten | 20 Minuten | 0,01 mbar |
10 ℃ | 10 Minuten | 20 Minuten | 0,01 mbar | |
15 ℃ | 10 Minuten | 20 Minuten | 0,01 mbar | |
20 ℃ | 10 Minuten | 20 Minuten | 0.01mbar | |
25 ℃ | 10 Minuten | 240 Minuten | 0,01 mbar | |
Druck Erheben Prüfen |
- Reaktion System
Komponenten | Volumen (μL) | Endkonzentration |
20 μL Lyo-Perle | 1 Perle | / |
Primer-Mix (10 μmol/L) | X | 0,1–0,5 μmol/l |
Sondenmischung (10 μmol/L) | X | 50-250 nmol/l |
Vorlage | 1-25 | 1× |
ddH2O | bis zu 25 | - |
*Die Vorlage wird in ddH gelöst2O, und die Elutionslösung des Nukleinsäureextraktionsreagenzes verwendet ddH2O.
- Reaktionsprogramm
Zyklusschritt | Temperatur. | Zeit | Zyklen |
Anfänglich Denaturierung | 95℃ | 5 Minuten | 1 |
Denaturierung | 95℃ | 15 Sek. | 45 |
Glühen/Verlängerung | 60℃ | 30 Sekunden |
*Die Glüh-/Verlängerungstemperatur kann entsprechend den experimentellen Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Hinweise
Bitte tragen Sie die notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Laborkittel und Handschuhe, um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten.!
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
Anfrage
Sie können auch mögen
FAQ
Das Produkt ist nur für Forschungszwecke bestimmt und nicht für die therapeutische oder diagnostische Anwendung bei Menschen oder Tieren. Produkte und Inhalte sind durch Patente, Marken und Urheberrechte von
Für bestimmte Anwendungen sind möglicherweise zusätzliche geistige Eigentumsrechte Dritter erforderlich.