Молекулярное руководство по выбору продукта IVD
Taq ДНК-полимераза | |||||
| Taq ДНК-полимераза | Конц. | UCF-Низкий уровень ДНК | Без глицерина | Реакционный буфер | Приложение |
| Так | 10101, 5 ЕД/мкл | Обычная ПЦР | |||
| Hotstart Taq | 10729, 5 ЕД/мкл, 10730, 50 ЕД/мкл | 14321, 20 ЕД/мкл | 16716, 5× Taq-буфер | СТР | |
| Горячий старт E-Taq | 14319, 20 ЕД/мкл | 14316, 5 ЕД/мкл | 16715, 5× E-Taq буфер, 16718, 2× буфер ОТ-ПЦР | Быстрая ПЦР-анализ | |
| Горячий старт Direct-Taq | 14322, 40 ЕД/мкл | Прямая ПЦР-анализ | |||
УДГ/УНГ | |||||
| УДГ/УНГ | Конц. | UCF-Низкий уровень ДНК | Без глицерина | Приложение | |
| УДГ | 14455, 1 ЕД/мкл | 14468, 10 ЕД/мкл | ПЦР/ЛАМП | ||
| UDG теплообмена | 14466, 1 ЕД/мкл | 10707, 1 ЕД/мкл | ПЦР/ЛАМП | ||
Ингибитор РНКазы | |||||
| Ингибитор РНКазы | Конц. | UCF-Низкий уровень ДНК | Без глицерина | Приложение | |
| Ингибитор мышиной РНКазы | 10603, 40 ЕД/мкл | 14676, 40 ЕД/мкл | 10703, 200 ЕД/мкл | кПЦР/ЛАМП | |
| Высокоаффинный ингибитор РНКазы | 14675, 40 ЕД/мкл | Секвенирование отдельных клеток | |||
| GMP мышиный ингибитор РНКазы | 10621, 40 ЕД/мкл | синтез мРНК | |||
ММЛВ | |||||
| ММЛВ | Конц. | UCF-Низкий уровень ДНК | Без глицерина | Реакционный буфер | Приложение |
| Hifair V MMLV | 11300, 200 ЕД/мкл | 14614, 200 ЕД/мкл | 11301 600 ЕД/мкл | 16718, 2×Зонд Буфер ОТ-ПЦР | Одношаговая ОТ-ПЦР |
| Hifair III MMLV | 11111, 200 ЕД/мкл | 11302, 200 ЕД/мкл 11297 (600 ЕД/мкл, запрос) | РТ-ЛАМПА | ||
Антитело к Taq | |||||
| Антитело к Taq | Кот: | UCF-Низкий уровень ДНК | Без глицерина | Активность | Приложение |
| Анти-Пол+Экзо | 31303, 5мг/мл | 20 ЕД/мкл | ПЦР с горячим стартом | ||
| Анти-Пол | 31301, 5мг/мл | 14225 Анти-Пол | 20 ЕД/мкл | ПЦР с горячим стартом | |
| Анти-Экзо | 31302, 5мг/мл | 100 ЕД/мкл | ПЦР с горячим стартом | ||
Смесь для ПЦР | |||||
| Основная смесь зонда qPCR | Кот: | UCF-низкий уровень ДНК | Поддержка однотрубчатого зонда Premix | УДГ плюс | Приложение |
| 2G | 11211 (2x премикс) | × | × | × | Зонд qPCR |
| 3G | 16710 (2x премикс) | × | √ | √ | Зонд qPCR |
| 3G | 16713 (2x премикс) | √ | √ | √ | Зонд qPCR |
Смесь ОТ-ПЦР | |||||
| Набор зондов RT-qPCR | Кот: | GC-усилитель | Поддержка однотрубчатого зонда Premix | УДГ плюс | Приложение |
| 1G | 13650 (2x буфер) | × | × | √ | Зонд ОТ-ПЦР |
| 2G | 16901 (5x буфер) | × | × | √ | Зонд ОТ-ПЦР |
| 2G | 16630 (5x буфер) | √ | × | √ | Зонд ОТ-ПЦР |
Лио-ПЦР и ОТ-ПЦР | |||||
| Лио-ПЦР и ОТ-ПЦР | Кот: | UCF-низкий уровень ДНК | УДГ плюс | Приложение | |
| Лио-ПЦР | 11893 | × | × | Зонд qPCR | |
| Лио ОТ-ПЦР в кПЦР | 11831 | × | × | Зонд ОТ-ПЦР кПЦР | |
| Лио ОТ-ПЦР в кПЦР | 16645 | × | √ | Зонд ОТ-ПЦР кПЦР | |
ЛАМПА | |||||
| ЛАМПА | Кот | Высокая концентрация | Без глицерина | Приложение | |
| Бст Плюс | 14402, 40 ЕД/мкл | 14405, 60 ЕД/мкл | ЛАМПА | ||
| Горячий старт Bst Plus HSS | 16721, 8 ЕД/мкл | ЛАМПА | |||
| Супер BST (70℃) | 14410, (2000 ЕД/мкл) | ||||
| РТ-ЛАМПА | Кот | Без глицерина | Приложение | ||
| Флуоресцентный краситель | 13762 | РТ-ЛАМПА | |||
| Колориметрический | 13906 (запрос) | РТ-ЛАМПА | |||
| Колориметрический | 13920 (запрос) | РТ-ЛАМПА | |||
| На основе зонда горячего старта | 16903 | РТ-ЛАМПА | |||
Мультиплексный реагент ОТ и ПЦР для обнаружения патогенов | |||||
| Мультиплексная ПЦР | Кот: | Конц. | ДНК/РНК-полимераза | UCF-Низкий уровень ДНК | Приложение |
| мПЦР | 12948 | 4x | Так | √ | tNGS для патогена |
| мПЦР | 12977 | 4x | Так | √ | tNGS для патогена, более надежного, ДНК кала |
| РТ | 12946 | 10x | ММЛВ | √ | Обратная транскриптаза для патогена |
| ОТ-мПЦР | 12950 | 4x | Taq+MMLV | √ | tNGS для патогена |
| мПЦР | 13283 | 2x | Так | × | 16S рДНК, ДНК кала |
| мПЦР | 17228 | 2x | Высокоточная ДНК-полимераза | × | SNP, ДНК кала |
| Набор mPCR-NGS | 12983 | 2x | Taq + HF ДНК-полимераза | × | 16s рДНК |
| Индексный комплект для Illumina | 12416 | √ | индекс | ||
| Магнитные бусины | 17266 | √ | Очистка библиотеки ДНК | ||
| Магнитные бусины SpeedBeads | 18397 | √ | Очистка ДНК патогена | ||
дНТФ | |||||
| дНТФ | Кот: | Конц. | |||
| Смесь dNTP | 10124 | 10 мМ каждый | |||
| Смесь dNTP | 10125 | 25 мМ каждый | |||
| дУТФ | 10128 | 100 мМ | |||
| дАТФ | 10118 | 100 мМ | |||
| dCTP | 10119 | 100 мМ | |||
| дТТП | 10120 | 100 мМ | |||
| дГТФ | 10121 | 100 мМ | |||
