Ферменты, участвующие в Биофарма и ИВД исследования в список не включены.
| Классификация | Кот. Нет. | Название продукта | Приложение | 
| ДНК-полимераза | 14457 | ДНК-полимераза UCF.ME T4 (3 ед./мкл) | НГС | 
| ДНК-полимераза Т4 | НГС | ||
| Hieff Canace Uracil+ Высокоточная ДНК-полимераза | НГС | ||
| ДНК-полимераза phi29 (10 ед./мкл)) | НГС | ||
| ДНК-полимераза I | НГС | ||
| 14458 | Фрагмент Кленова (5 ед./мкл) | НГС | |
| 14460 | Фрагмент Кленова (экзо-) | НГС | |
| ДНК Киназы | 14503 | Полинуклеотидкиназа T4 UCF.ME (10 ед./мкл) | НГС | 
| Полинуклеотидкиназа Т4 | НГС | ||
| ДНК-лигаза | ДНК-лигаза Hieff Quick T4 (400 ед./мкл) | НГС | |
| 14955 | Э.ДНК-лигаза кишечной палочки (60 ед./мкл) | НГС | |
| 14962 | ДНК-лигаза PBCV (25 ед./мкл) | НГС | |
| 11051 | Taq ДНК-лигаза | Клонирование | |
| ДНК-лигаза Hieff Gold T4 (5 ед./мкл) | Клонирование | ||
| ДНК-фосфатазы | 10322 | Щелочная фосфатаза креветок (SAP) (1 ед./мкл) | Клонирование | 
| Обратная транскриптаза | Обратная транскриптаза Hifair III | Молекулярная биология | |
| Обратная транскриптаза Hifair V | Молекулярная биология | ||
| синтез РНК | T4 РНК-лигаза 1 | синтез РНК | |
| T4 РНК-лигаза 2 | синтез РНК | ||
| Э.coli поли(А) Полимераза (5 ед/мкл)) | синтез РНК | ||
| Нуклеаза | Экзонуклеаза I (20 ед./мкл) | Молекулярная биология | |
| 14525 | Экзонуклеаза III (100 ед/мкл) | Молекулярная биология | |
| 14543 | Эндонуклеаза IV (10 ед./мкл) | Молекулярная биология | |
| 14542 | Эндонуклеаза Т4 V(T4 PDG) (1 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| Эндонуклеаза VIII (10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | ||
| Урацил-специфический реагент для удаления (1 ед./мкл) | Молекулярная биология | ||
| Экзонуклеаза T5 (10 ед/мкл) | Молекулярная биология | ||
| 14545 | УЦФ.ME Термостабильная РНКаза H | Молекулярная биология | |
| РНКаза H | Молекулярная биология | ||
| РНКаза HII(2 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | ||
| РНКаза А (100 мг/мл) | Молекулярная биология | ||
| Рибонуклеаза А (РНКаза А) из поджелудочной железы крупного рогатого скота | Молекулярная биология | ||
| 10608 | Дезоксирибонуклеаза I (ДНКаза I) из поджелудочной железы быка | Молекулярная биология | |
| Рекомбинантная дезоксирибонуклеаза I (ДНКаза I, без РНКазы) (2 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | ||
| Протеаза | Протеиназа К | Молекулярная биология | |
| 10412 | Протеиназа К(20 мг/мл) | Молекулярная биология | |
| Рекомбинантная бычья энтерокиназа, His, экспрессированная в дрожжах | Пептид и белок | ||
| Рекомбинантная бычья энтерокиназа,Выражено в Э.кишечная палочка | Пептид и белок | ||
| Белок контроля расщепления(Энтерокиназа) | Пептид и белок | ||
| Протеаза UCF.ME rTEV (5 ед./мкл) | Пептид и белок | ||
| 3C Протеаза | Пептид и белок | ||
| СУМО-протеаза | Пептид и белок | ||
| Протеаза IdeS | Пептид и белок | ||
| 20416 | Рекомбинантный трипсин(MS-БЕЗОПАСНОСТЬ) | Пептид и белок | |
| Рекомбинантный CPB, экспрессированный в E.кишечная палочка | Пептид и белок | ||
| Рекомбинантная протеаза Kex2, экспрессированная в дрожжах | Пептид и белок | ||
| 20420 | Рекомбинантный Lys-C(MS-БЕЗОПАСНОСТЬ) | Пептид и белок | |
| Гликозидаза | Быстрый PNGase F | Анализ гликопротеинов | |
| PNGase F(100000 ЕД/мл) | Анализ гликопротеинов | ||
| PNGase F(750000 ЕД/мл) | Анализ гликопротеинов | ||
| Эндо С | Анализ гликопротеинов | ||
| Эндо Х | Анализ гликопротеинов | ||
| Редактирование генома | Нуклеаза Cas9 | Молекулярная биология | |
| Набор для синтеза sgRNA Hifair Precision | Молекулярная биология | ||
| Нуклеаза ArCas12a (10 мкМ) | Молекулярная биология | ||
| Нуклеаза AapCas12b (10 мкМ) | Молекулярная биология | ||
| Ферменты рестрикции | 15202 | BspQI(10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | 
| 15204 | БсаИ(20 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 15205 | АпаЛИ(10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 15206 | Маленький(20 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 15207 | Esp3I(10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 15208 | НетЯ(10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 15209 | FspI(10 ед/мкл) | Молекулярная биология | |
| Связывание одноцепочечной ДНК | Белок гена 32 Т4 (gp 32) | Молекулярная биология | |
| Одноцепочечный связывающий белок, SSB(5 мкг/мкл) | Молекулярная биология | ||
| Другие ферменты | 14971 | Топоизомераза I (20 ед./мкл) | Молекулярная биология | 
| Протеломераза TelN (5 ед./мкл) | Молекулярная биология | ||
| 14551 | T4 β-глюкозилтрансфераза (10 ЕД/мкл) | Молекулярная биология | |
| 14553 | Рекомбинантный белок APOBEC3A (A3A) | Молекулярная биология | 






















